|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Abril de 2003 |
|
| Saldo Inicial | R$ 227.435,29 |
| Caixa | 1,45 |
| Banco do Brasil c/c | 54.178,51 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 34.961,06 |
| Banco Bradesco c/c | 99.054,32 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 39.239,95 |
| Recebimentos | R$ 160.583,90 |
| Contribuições Estatutárias | 115.258,31 |
| Contribuições via CUT | 40.115,64 |
| Outras Receitas | 95,31 |
| Ressarcimento Salário Coord. Démerson | 2.618,40 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 2.496,24 |
| Pagamentos | R$ 91.929,85 |
| Administração | 3.285,83 |
| Comunicação | 5.621,61 |
| Contribuições | 2.824,40 |
| Diretoria - Eventos | 1.591,76 |
| Diretoria - Organização | 4.669,02 |
| Diretoria - Plantões | 26.577,61 |
| Salário diretores liberados | |
| Estrutura e Taxas | 5.783,58 |
| Honorários Profissionais | 14.170,55 |
| Pessoal - Benefícios | 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 7.153,44 |
| Pessoal - Proventos | 17.430,05 |
| Saldo Final | R$ 296.089,34 |
| Caixa | 179,98 |
| Banco do Brasil c/c | 23.225,56 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 35.931,51 |
| Banco Bradesco c/c | 79.160,13 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 39.852,71 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | 16.349,05 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | 101.390,40 |
| Cheques custodiados | R$ 107.433,44 |
FENAJUFE CONTAS 2003
DESPESAS
| Administração | 3.285,83 |
| Consertos de Equipamentos | 1.020,00 |
| Cópias e Encadernações | 518,64 |
| Custas Cartorárias | 1,52 |
| Limpeza/Conservação | 22,00 |
| Material de Escritório | 560,58 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 1.153,09 |
| Transporte Urbano | 10,00 |
| Comunicação | 5.621,61 |
| Assinatura Internet | 241,90 |
| Correio/ECT | 335,82 |
| Serviços Fotográficos | 600,00 |
| Telefones | 4.443,89 |
| Contribuições | 2.824,40 |
| CNESF | 1.432,45 |
| CUT | 1.312,45 |
| DIAP | 79,50 |
| Diretoria - Eventos | 1.591,76 |
| Conselho Fiscal | 906,64 |
| Plenárias | 685,12 |
| Diretoria - Organização | 4.669,02 |
| Diretoria - Plantões | 26.577,61 |
| Diárias e traslados | 1.141,44 |
| Passagens Aéreas | 4.283,55 |
| Salários de Diretores Liberados | 19.082,24 |
| Hospedagem | 99,00 |
| Taxi COOBRAS | 1.971,38 |
| Traslados | |
| Estrutura e Taxas | 5.783,58 |
| Aluguel de Imóveis | 959,00 |
| Condomínio Apartamento | 443,10 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.418,44 |
| CPMF | 333,19 |
| Energia Elétrica Apartamento | 56,66 |
| Energia Elétrica Sede | 473,99 |
| IPTU/TLP | 423,94 |
| Tarifas Bancárias | 651,21 |
| Tributos | 24,05 |
| Honorários Profissionais | 14.170,55 |
| Advocatícios | 12.267,35 |
| Contábeis | 791,20 |
| Serviços Prestados PF | 1.050,00 |
| Serviços Prestados PJ | 62,00 |
| Pessoal - Benefícios | 2.822,00 |
| Assistência Médica | 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 7.153,44 |
| IRRF s/ Salários | 702,85 |
| GFIP/FGTS | 1.380,99 |
| GPS/INSS | 4.856,29 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 213,31 |
| Pessoal - Proventos | 17.430,05 |
| Mensalidade Sindical Func. | 66,54 |
| Salário | 17.021,51 |
| Treinamento | 342,00 |
| Administração | 3.285,83 |
| Comunicação | 5.621,61 |
| Contribuições | 2.824,40 |
| Diretoria - Eventos | 1.591,76 |
| Diretoria - Organização | 4.669,02 |
| Diretoria - Plantões | 26.577,61 |
| Estrutura e Taxas | 5.783,58 |
| Honorários Profissionais | 14.170,55 |
| Pessoal - Benefícios | 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 7.153,44 |
| Pessoal - Proventos | 17.430,05 |
| total | 91.929,85 |