|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Janeiro de 2004 |
| Saldo Inicial | R$ 208.855,31 |
| Caixa | 156,88 |
| Banco do Brasil c/c | 29.850,77 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 43.994,50 |
| Banco Bradesco c/c | 0,94 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 66.552,16 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | 35.988,31 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | 32.311,75 |
| Recebimentos | R$ 54.945,21 |
| Contribuições Estatutárias | 51.677,85 |
| Contribuições via CUT | |
| Outras Receitas | 1.713,05 |
| Ressarcimento Salário Coord. Démerson | |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 1.554,31 |
| Pagamentos | R$ 97.592,41 |
| Administração | 1.806,60 |
| Comunicação | 5.923,33 |
| Contribuições | 2.834,80 |
| Diretoria - Eventos | 3.126,88 |
| Diretoria - Organização | 367,15 |
| Diretoria - Plantões | 32.255,76 |
| Salário diretores liberados | |
| Estrutura e Taxas | 4.523,48 |
| Honorários Profissionais | 15.015,81 |
| Pessoal - Benefícios | 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 10.367,12 |
| Pessoal - Proventos | 17.658,83 |
| Saldo Final | R$ 166.208,11 |
| Caixa | 64,74 |
| Banco do Brasil c/c | 9.980,54 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 44.985,61 |
| Banco Bradesco c/c | 0,97 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 67.193,43 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | 36.373,22 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | 7.609,60 |
| Cheques custodiados | 4.651,01 |
|
FENAJUFE CONTAS 2004 |
| Administração | R$ 1.806,60 |
| Cópias e Encadernações | 36,60 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 419,71 |
| Limpeza/Conservação | 392,19 |
| Despesas com Informática | 35,00 |
| Material de Escritório | 361,90 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 516,20 |
| Outras Despesas | 45,00 |
| Comunicação | R$ 5.923,33 |
| Assinatura de Jornais | 426,35 |
| Assinatura Internet | 251,90 |
| Correio/ECT | 1.288,52 |
| Telefones | 3.956,56 |
| Contribuições | R$ 2.834,80 |
| CNESF | 1.039,38 |
| CUT | 1.708,42 |
| DIAP | 87,00 |
| Diretoria - Eventos | R$ 3.126,88 |
| Encontros / Fóruns | 3.000,00 |
| Plenárias | 126,88 |
| Diretoria - Organização | R$ 367,15 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | 367,15 |
| Diretoria - Plantões | R$ 32.255,76 |
| Diárias e traslados | 2.416,88 |
| Passagens Aéreas | 3.904,10 |
| Salários de Diretores Liberados | 24.434,66 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 1.500,12 |
| Estrutura e Taxas | R$ 4.523,48 |
| Aluguel de Imóveis | 802,70 |
| Condomínio Apartamento | 153,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.562,28 |
| CPMF | 305,13 |
| Energia Elétrica Sede | 306,05 |
| Tarifas Bancárias | 232,02 |
| Tributos | 162,30 |
| Honorários Profissionais | R$ 15.015,81 |
| Advocatícios | 10.007,92 |
| Assessoria Parlamentar | 3.506,25 |
| Contábeis | 1.240,05 |
| Serviços Prestados PF | 261,59 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Assistência Médica | 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 10.367,12 |
| IRRF s/ Salários | 1.104,26 |
| GFIP/FGTS | 2.668,61 |
| GPS/INSS | 6.214,09 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 380,16 |
| Pessoal - Proventos | R$ 17.658,83 |
| Mensalidade Sindical Func. | 126,46 |
| Salário | 17.532,37 |
| Administração | 1.806,60 |
| Comunicação | 5.923,33 |
| Contribuições | 2.834,80 |
| Diretoria - Eventos | 3.126,88 |
| Diretoria - Organização | 367,15 |
| Diretoria - Plantões | 32.255,76 |
| Estrutura e Taxas | 4.523,48 |
| Honorários Profissionais | 15.015,81 |
| Pessoal - Benefícios | 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 10.367,12 |
| Pessoal - Proventos | 17.658,83 |
| Total |
R$ 97.592,41 |