|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Maio de 2004 |
|
| Saldo Inicial | R$ 298.886,82 |
| Caixa | R$ 356,35 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 105.625,09 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 47.980,65 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 29.681,11 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 68.991,34 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | R$ 37.160,02 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | R$ 7.789,25 |
| Aplicação conta poupança Banco Bradesco | R$ 1.303,01 |
| Recebimentos | R$ 346.911,20 |
| Contribuições Estatutárias | R$ 67.968,42 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | R$ 27.685,88 |
| Contribuições via CUT | R$ 24.000,00 |
| Outras Receitas | |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | R$ 1.135,90 |
| Credenciamento V Congrejufe cheques | R$ 102.625,00 |
| Credenciamento V Congrejufe | R$ 123.496,00 |
| Pagamentos | R$ 414.311,87 |
| Administração | R$ 1.512,51 |
| Comunicação | R$ 6.974,37 |
| Contribuições | R$ 756,04 |
| Diretoria - Eventos | R$ 163.947,35 |
| Diretoria - Organização | R$ 36.746,45 |
| Diretoria - Plantões | R$ 6.285,35 |
| Salário diretores liberados | R$ 9.014,24 |
| Estrutura e Taxas | R$ 5.572,89 |
| Honorários Profissionais | R$ 14.345,36 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 16.385,28 |
| Pessoal - Proventos | R$ 46.434,38 |
| 3ª parcela pacote aéreo TAM | R$ 102.625,00 |
| Saldo Final | R$ 231.486,15 |
| Caixa | R$ 858,79 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 82.871,21 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 48.219,44 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 1,00 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 54.258,37 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | R$ 37.426,92 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | R$ 7.850,42 |
| Aplicação conta poupança Banco Bradesco | R$ - |
| Cheques custodiados | R$ 136.419,98 |
|
FENAJUFE CONTAS 2004 DESPESAS maio/04 |
|
| Administração | R$ 1.512,51 |
| Consertos de Equipamentos | R$ 110,00 |
| Custas Cartorárias | R$ 67,20 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | R$ 559,23 |
| Limpeza/Conservação | R$ 649,10 |
| Material de Escritório | R$ 45,00 |
| Registro de Atas | R$ 81,98 |
| Comunicação | R$ 6.974,37 |
| Assinatura Internet/SKY | R$ 251,16 |
| Correio/ECT | R$ 30,06 |
| Telefones | R$ 6.693,15 |
| Contribuições | R$ 756,04 |
| CUT | R$ 669,04 |
| DIAP | R$ 87,00 |
| Diretoria - Eventos | R$ 163.947,35 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | R$ 2.619,39 |
| Congressos | R$ 161.316,76 |
| Conselho Fiscal | R$ 11,20 |
| Diretoria - Organização | R$ 36.746,45 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | R$ 36.746,45 |
| Diretoria - Plantões | R$ 15.299,59 |
| Diárias e traslados | R$ 1.568,31 |
| Passagens Aéreas | R$ 1.765,50 |
| Salários de Diretores Liberados | R$ 9.014,24 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | R$ 2.951,54 |
| Estrutura e Taxas | R$ 5.572,89 |
| Aluguel de Imóveis | R$ 802,70 |
| Condomínio Apartamento | R$ 212,44 |
| Condomínio Ed. Sede | R$ 2.720,51 |
| CPMF | R$ 1.090,81 |
| Energia Elétrica Sede | R$ 546,20 |
| Tarifas Bancárias | R$ 171,60 |
| Tributos | R$ 28,63 |
| Honorários Profissionais | R$ 14.345,36 |
| Advocatícios | R$ 9.685,00 |
| Assessoria Parlamentar | R$ 2.847,30 |
| Contábeis | R$ 1.051,91 |
| Serviços Prestados PF | R$ 761,15 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Assistência Médica | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 16.385,28 |
| IRRF s/ Salários | R$ 8.642,92 |
| GFIP/FGTS | R$ 1.617,25 |
| GPS/INSS | R$ 5.934,85 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | R$ 190,26 |
| Pessoal - Proventos | R$ 46.434,38 |
| Mensalidade Sindical Func. | R$ 104,47 |
| Rescisão de Contrato/ Dep. Jud. | R$ 15.772,85 |
| Salário | R$ 30.557,06 |
| Treinamento | |
| Administração | R$ 1.512,51 |
| Comunicação | R$ 6.974,37 |
| Contribuições | R$ 756,04 |
| Diretoria - Eventos | R$ 163.947,35 |
| Diretoria - Organização | R$ 36.746,45 |
| Diretoria - Plantões | R$ 15.299,59 |
| Estrutura e Taxas | R$ 5.572,89 |
| Honorários Profissionais | R$ 14.345,36 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 16.385,28 |
| Pessoal - Proventos | R$ 46.434,38 |
| 3ª parcela pacote aéreo TAM | R$ 102.625,00 |
| total | R$ 414.311,87 |