|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Março de 2004 |
| Saldo Inicial | R$ 200.864,18 |
| Caixa | R$ 690,89 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 40.851,72 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 45.996,48 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 0,97 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 67.733,50 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | R$ 36.632,28 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | R$ 7.668,17 |
| Aplicação conta poupança Banco Bradesco | R$ 1.290,17 |
| Recebimentos | R$ 332.912,25 |
| Contribuições Estatutárias | R$ 154.920,51 |
| Contribuições via CUT | R$ 47.400,00 |
| Outras Receitas | R$ 127,50 |
| Ressarcimento Salário Coord. Démerson | |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | R$ 1.343,94 |
| Credenciamento V Congrejufe | R$ 129.120,30 |
| Pagamentos | R$ 158.387,80 |
| Administração | R$ 3.986,30 |
| Comunicação | R$ 9.059,39 |
| Contribuições | R$ 1.539,39 |
| Diretoria - Eventos | R$ 31.784,15 |
| Diretoria - Organização | R$ 16.421,33 |
| Diretoria - Plantões | R$ 8.453,05 |
| Salário diretores liberados | R$ 30.289,37 |
| Estrutura e Taxas | R$ 4.650,58 |
| Honorários Profissionais | R$ 16.359,63 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 8.199,00 |
| Pessoal - Proventos | R$ 15.855,36 |
| Cheque devolvido credenciamento | R$ 8.077,60 |
| Saldo Final | R$ 375.388,63 |
| Caixa | R$ 3,23 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 166.559,03 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 46.968,03 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 47.390,94 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 68.446,34 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | R$ 36.978,55 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | R$ 7.746,30 |
| Aplicação conta poupança Banco Bradesco | R$ 1.296,21 |
| Cheques custodiados | R$ 193.120,60 |
|
FENAJUFE CONTAS 2004 |
| Administração | R$ 3.986,30 |
| Consertos de Equipamentos | R$ 300,50 |
| Cópias e Encadernações | R$ 163,48 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | R$ 582,83 |
| Limpeza/Conservação | R$ 1.479,35 |
| Material de Escritório | R$ 790,50 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | R$ 659,64 |
| Transporte Urbano | R$ 10,00 |
| Comunicação | R$ 9.059,39 |
| Assinatura de Jornais | R$ 100,00 |
| Assinatura Internet | R$ 251,90 |
| Correio/ECT | R$ 789,01 |
| Publicidade/Mat. Institucionais | R$ 250,00 |
| Serviços Gráficos | R$ 300,00 |
| Telefones | R$ 7.368,48 |
| Contribuições | R$ 1.539,39 |
| CNESF | R$ 783,35 |
| CUT | R$ 669,04 |
| DIAP | R$ 87,00 |
| Diretoria - Eventos | R$ 31.784,15 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | R$ 171,00 |
| Congressos | R$ 30.763,15 |
| Encontros / Fóruns | R$ 100,00 |
| Plenárias | R$ 750,00 |
| Diretoria - Organização | R$ 16.421,33 |
| Cursos e Seminários | R$ 1.339,00 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | R$ 15.082,33 |
| Diretoria - Plantões | R$ 38.742,42 |
| Diárias e traslados | R$ 2.619,40 |
| Passagens Aéreas | R$ 3.164,10 |
| Salários de Diretores Liberados | R$ 30.289,87 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | R$ 2.669,05 |
| Estrutura e Taxas | R$ 4.650,58 |
| Aluguel de Imóveis | R$ 802,70 |
| Condomínio Apartamento | R$ 153,00 |
| Condomínio Ed. Sede | R$ 2.562,28 |
| CPMF | R$ 409,36 |
| Energia Elétrica Apartamento | |
| Energia Elétrica Sede | R$ 493,78 |
| Tarifas Bancárias | R$ 201,68 |
| Tributos | R$ 27,78 |
| Honorários Profissionais | R$ 16.359,63 |
| Advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Assessoria Parlamentar | R$ 2.875,00 |
| Contábeis | R$ 2.039,13 |
| Serviços Prestados PF | R$ 1.445,50 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Assistência Médica | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 8.199,00 |
| IRRF s/ Salários | R$ 827,37 |
| GFIP/FGTS | R$ 1.522,00 |
| GPS/INSS | R$ 5.670,57 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | R$ 179,06 |
| Pessoal - Proventos | R$ 15.855,36 |
| Mensalidade Sindical Func. | R$ 102,52 |
| Salário | R$ 15.752,84 |
| Administração | R$ 3.986,30 |
| Comunicação | R$ 9.059,39 |
| Contribuições | R$ 1.539,39 |
| Diretoria - Eventos | R$ 31.784,15 |
| Diretoria - Organização | R$ 16.421,33 |
| Diretoria - Plantões | R$ 38.742,42 |
| Estrutura e Taxas | R$ 4.650,58 |
| Honorários Profissionais | R$ 16.359,63 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 3.712,65 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 8.199,00 |
| Pessoal - Proventos | R$ 15.855,36 |
| R$ 8.077,60 | |
| Total | R$ 158.387,80 |