|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Outubro de 2005 |
|
| Saldo Inicial | 514.212,24 |
| Caixa | 3.437,57 |
| Banco do Brasil c/c | 22.628,82 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 37.711,29 |
| Banco Bradesco c/c | 17.032,51 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 246.576,65 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa | 44.393,24 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 142.432,16 |
| Recebimentos | 121.823,69 |
| Contribuições Estatutárias | 82.474,43 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | 8.680,00 |
| Contribuições via CUT | 24.923,41 |
| Credenciamento XII Plenária | |
| Outras Receitas | 44,71 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 5.701,14 |
| Pagamentos | 161.526,82 |
| Administração | 3.882,24 |
| Comunicação | 7.264,92 |
| Contribuições | 1.103,44 |
| Diretoria - Eventos | 11.753,37 |
| Diretoria - Organização | 25.310,71 |
| Diretoria - Plantões | 8.009,20 |
| Salário diretores liberados | 32.905,12 |
| Estrutura e Taxas | 4.788,10 |
| Honorários Profissionais | 30.071,59 |
| Pessoal - Benefícios | 5.796,24 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 10.004,21 |
| Pessoal - Proventos | 20.637,68 |
| Saldo Final | 474.509,11 |
| Caixa | 3.765,47 |
| Banco do Brasil c/c | 12.000,33 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 37.930,86 |
| Banco Bradesco c/c | 1.928,83 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 249.890,89 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa | 24.627,20 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 144.365,53 |
| Cheques custodiados | 34.720,00 |
|
FENAJUFE CONTAS 2005 DESPESAS |
|
| 10/05 | |
| Administração | 3.882,21 |
| Cópias e Encadernações | 1.029,9 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 918,71 |
| Limpeza/Conservação | 81,20 |
| Material de Escritório | 1.108,40 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 744,00 |
| Comunicação | 7264,92 |
| Assinatura Internet/SKY | 1.408,48 |
| Correio/ECT | 63,75 |
| Telefones | 5.792,69 |
| Contribuições | 1.103,44 |
| CNESF | 1.009,94 |
| DIAP | 93,50 |
| Diretoria - Eventos | 11.753,37 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | 659,62 |
| Conselho Fiscal | 1.758,28 |
| Encontros / Fóruns | 9.335,47 |
| Diretoria - Organização | 25310,71 |
| Cursos e Seminários | 2.920,00 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | 22.390,71 |
| Diretoria - Plantões | 40914,32 |
| Diárias e traslados | 2.178,00 |
| Passagens Aéreas | 3.112,20 |
| Salários de Diretores Liberados | 32.905,12 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 2.719,00 |
| Traslados | |
| Estrutura e Taxas | 4788,10 |
| Aluguel de Imóveis | 936,58 |
| Condomínio Apartamento | 291,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.001,58 |
| CPMF | 551,04 |
| Energia Elétrica Apartamento | 45,43 |
| Energia Elétrica Sede | 577,50 |
| Tarifas Bancárias | 197,10 |
| Tributos | 187,87 |
| Honorários Profissionais | 30071,59 |
| Advocatícios | 24.587,50 |
| Assessoria Parlamentar | 3.442,50 |
| Contábeis | 1.236,19 |
| Serviços Prestados PF | 805,40 |
| Pessoal - Benefícios | 5796,24 |
| Assistência Médica | 5.796,24 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 10004,21 |
| IRRF s/ Salários | 1.867,15 |
| GFIP/FGTS | 1.669,16 |
| GPS/INSS | 6.271,53 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 196,37 |
| Pessoal - Proventos | 20637,68 |
| Mensalidade Sindical Func. | 115,02 |
| Salário | 20.522,66 |
| Administração | 3.882,21 |
| Comunicação | 7.264,92 |
| Contribuições | 1.103,44 |
| Diretoria - Eventos | 11.753,37 |
| Diretoria - Organização | 25.310,71 |
| Diretoria - Plantões | 40.914,32 |
| Estrutura e Taxas | 4.788,10 |
| Honorários Profissionais | 30.071,59 |
| Pessoal - Benefícios | 5.796,24 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 10.004,21 |
| Pessoal - Proventos | 20.637,68 |
| Total | 161.526,79 |