|
Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Agosto de 2006 |
|
| Saldo Inicial | 528.216,01 |
| Caixa | 1.753,97 |
| Banco do Brasil c/c | 162.402,75 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 39.769,29 |
| Banco Bradesco c/c | 0,94 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 166.868,58 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 157.420,48 |
| Recebimentos | 239.076,77 |
| Contribuições Estatutárias | 141.886,16 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | 46.481,89 |
| Contribuições via CUT | 45.352,22 |
| Credenciamento XII Plenária | |
| Outras Receitas | 1.309,40 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 4.047,10 |
| Pagamentos | 170.014,52 |
| Administração | 2.479,63 |
| Comunicação | 6.075,92 |
| Contribuições | 8.859,54 |
| Diretoria - Eventos | 12.017,00 |
| Diretoria - Organização | 2.092,48 |
| Diretoria - Plantões | 35.600,68 |
| Salário diretores liberados | 28.873,54 |
| Estrutura e Taxas | 4.981,22 |
| Honorários Profissionais | 24.765,50 |
| Pessoal - Benefícios | 2.811,40 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 14.257,38 |
| Pessoal - Proventos | 27.200,23 |
| Saldo Final | 597.278,26 |
| Caixa | 1.278,75 |
| Banco do Brasil c/c | 195.670,06 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 39.980,89 |
| Banco Bradesco c/c | 32.224,00 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 168.832,42 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 159.292,14 |
| Cheques custodiados | 133.566,46 |
|
FENAJUFE CONTAS 2006 DESPESAS |
|
| 08/06 | |
| Administração | 2.479,63 |
| Consertos de Equipamentos | 104,50 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 290,88 |
| Limpeza/Conservação | 153,00 |
| Despesas com Informática | 220,00 |
| Material de Escritório | 201,25 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 1.510,00 |
| Comunicação | 6.075,92 |
| Assinatura de Jornais | 273,08 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL | 1.362,07 |
| Correio/ECT | 119,40 |
| Publicidade/Mat. Institucionais | 397,00 |
| Telefones | 3.924,37 |
| Contribuições | 8.859,54 |
| CNESF | 1.414,35 |
| CUT | 7.247,19 |
| DIAP | 198,00 |
| Diretoria - Eventos | 12.017,00 |
| Encontros / Fóruns | 12.017,00 |
| Diretoria - Organização | 2.092,48 |
| Cursos e Seminários | 2.092,48 |
| Diretoria - Plantões | 64.474,22 |
| Diárias e traslados | 3.093,05 |
| Passagens Aéreas | 11.855,10 |
| Salários de Diretores Liberados | 28.873,54 |
| Hospedagem | 1.307,00 |
| PSS Diretores Liberados | 15.795,90 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 3.549,63 |
| Estrutura e Taxas | 4.981,22 |
| Aluguel de Imóveis | 945,88 |
| Condomínio Apartamento | 191,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.301,83 |
| CPMF | 603,09 |
| Energia Elétrica Apartamento | 36,84 |
| Energia Elétrica Sede | 475,28 |
| Tarifas Bancárias | 202,84 |
| Tributos | 224,46 |
| Honorários Profissionais | 24.765,50 |
| Advocatícios | 19.756,65 |
| Assessoria Parlamentar | 2.875,00 |
| Auditoria | |
| Contábeis | 1.402,85 |
| Serviços Prestados PF | 731,00 |
| Pessoal - Benefícios | 2.811,40 |
| Assistência Médica | 2.811,40 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 14.257,38 |
| IRRF s/ Salários | 3.639,38 |
| GFIP/FGTS | 2.255,90 |
| GPS/INSS | 8.060,73 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 301,37 |
| Pessoal - Proventos | 27.200,23 |
| Mensalidade Sindical Func. | 120,30 |
| Salário | 27.079,93 |
| Administração | 2.479,63 |
| Comunicação | 6.075,92 |
| Contribuições | 8.859,54 |
| Diretoria - Eventos | 12.017,00 |
| Diretoria - Organização | 2.092,48 |
| Diretoria - Plantões | 64.474,22 |
| Estrutura e Taxas | 4.981,22 |
| Honorários Profissionais | 24.765,50 |
| Pessoal - Benefícios | 2.811,40 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 14.257,38 |
| Pessoal - Proventos | 27.200,23 |
| Total | 170.014,52 |