|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Outubro de 2008 |
|
| Saldo Inicial | 1.006.730,51 |
| Caixa | 456,17 |
| Banco do Brasil c/c | 134961,92 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 45122,54 |
| Banco Bradesco c/c | 157.836,16 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 133171,96 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 535.181,76 |
| Recebimentos | 270.069,07 |
| Contribuições Estatutárias | 229.692,26 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | 0,00 |
| Contribuições via CUT | 33.965,91 |
| Credenciamento XII Plenária | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 6.410,90 |
| Pagamentos | 197.673,33 |
| Administração | 3.524,70 |
| Comunicação | 5.541,97 |
| Contribuições | 4.692,03 |
| Diretoria - Eventos | 2.224,62 |
| Diretoria - Organização | 29.063,51 |
| Diretoria - Salários | 45.902,08 |
| Diretoria - Plantões | 9.022,96 |
| Estrutura e Taxas | 8.305,54 |
| Honorários Profissionais | 23.659,19 |
| Pessoal - Benefícios | 3.780,16 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 22.574,75 |
| Pessoal - Proventos | 39.381,82 |
| Saldo Final | 1.079.126,25 |
| Caixa | 737,92 |
| Banco do Brasil c/c | 137.050,51 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 45.373,83 |
| Banco Bradesco c/c | 21.450,66 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 134.398,27 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 740.115,06 |
| Cheques custodiados | 11.053,35 |
| FENAJUFE CONTAS 2008 | |
| DESPESAS | |
| 10/08 | |
| Administração | 3.524,70 |
| Consertos de Equipamentos | 440,33 |
| Cópias e Encadernações | 309,25 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 216,93 |
| Limpeza/Conservação | 52,99 |
| Material de Escritório | 1.387,20 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 1.118,00 |
| Comunicação | 5541,97 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL | 2.324,76 |
| Correio/ECT | 322,35 |
| Telefones | 2.894,86 |
| Contribuições | 4.692,03 |
| Doações | 2.060,00 |
| CNESF | 2.523,53 |
| DIAP | 108,50 |
| Diretoria - Eventos | 2.224,62 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | 874,62 |
| Encontros / Fóruns | 1.350,00 |
| Diretoria - Organização | 29063,51 |
| Acompanhamento de Entidades | 582,47 |
| Cursos e Seminários | 9.196,33 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | 19.284,71 |
| Diretoria - Salários | 45902,08 |
| Salários de Diretores Liberados | 36.349,73 |
| PSS Diretores Liberados | 9.552,35 |
| Diretoria - Plantões | 9022,96 |
| Diárias e traslados | 1.800,26 |
| Passagens Aéreas | 5.702,56 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 1.520,14 |
| Estrutura e Taxas | 8305,54 |
| Aluguel de Imóveis | 1.097,96 |
| Condomínio Apartamento | 210,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 5.570,54 |
| Energia Elétrica Apartamento | 40,71 |
| Energia Elétrica Sede | 792,29 |
| Seguro Incêndio | 152,84 |
| Tarifas Bancárias | 441,20 |
| Honorários Profissionais | 23659,19 |
| Advocatícios | 15.649,50 |
| Assessoria Parlamentar | 3.116,06 |
| Auditoria | 1.500,00 |
| Contábeis | 1.866,60 |
| Serviços Prestados PF | 1.527,03 |
| Pessoal - Benefícios | 3780,16 |
| Assistência Médica |
3.780,16 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 22574,75 |
| IRRF s/ Salários | 6.727,10 |
| GFIP/FGTS | 3.355,49 |
| GPS/INSS | 12.072,72 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 419,44 |
| Pessoal - Proventos | 39381,82 |
| Aviso de Férias | 6.082,92 |
| Salário | 33.298,90 |
| Administração | 3.524,70 |
| Comunicação | 5.541,97 |
| Contribuições | 4.692,03 |
| Diretoria - Eventos | 2.224,62 |
| Diretoria - Organização | 29.063,51 |
| Diretoria - Salários | 45.902,08 |
| Diretoria - Plantões | 9.022,96 |
| Estrutura e Taxas | 8.305,54 |
| Honorários Profissionais | 23.659,19 |
| Pessoal - Benefícios | 3.780,16 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 22.574,75 |
| Pessoal - Proventos | 39.381,82 |
| total | 197.673,33 |