|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Janeiro de 2009 |
|
| Saldo Inicial | 976.092,27 |
| Caixa | 830,64 |
| Banco do Brasil c/c | 91.116,97 |
| Banco Bradesco c/c | 65,23 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 135.675,49 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 748.403,94 |
| Recebimentos | 158.076,64 |
| Contribuições Estatutárias | 112.644,33 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | 5.712,13 |
| Contribuições via CUT | 20.805,20 |
| Credenciamento XII Plenária | 11.400,00 |
| Outras Receitas | - |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 7.514,98 |
| Pagamentos | 203.749,39 |
| Administração | 1.366,41 |
| Comunicação | 5.721,86 |
| Contribuições | 9.887,47 |
| Diretoria - Eventos | 53.431,03 |
| Diretoria - Organização | - |
| Diretoria - Salários | 20.674,68 |
| Diretoria - Plantões | 2.673,82 |
| Estrutura e Taxas | 5.168,11 |
| Honorários Profissionais | 25.450,94 |
| Pessoal - Benefícios | 3.942,12 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 25.564,21 |
| Pessoal - Proventos | 49.868,74 |
| Saldo Final | 930.419,52 |
| Caixa | 2.613,83 |
| Banco do Brasil c/c | 29.677,96 |
| Banco Bradesco c/c | 6.533,32 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 136.844,74 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 754.749,67 |
| Cheques custodiados | - |
| FENAJUFE CONTAS 2009 | |
| DESPESAS | |
| jan-09 | |
| Administração | 1.366,41 |
| Consertos de Equipamentos | 95,00 |
| Cópias e Encadernações | 8,64 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 210,00 |
| Limpeza/Conservação | 70,34 |
| Material de Escritório | 979,07 |
| Outras Despesas | 3,36 |
| Comunicação | 5.721,86 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL | 2.476,34 |
| Fretes | 126,00 |
| Telefones | 3.119,52 |
| Contribuições | 9.887,47 |
| CUT | 9.773,97 |
| DIAP | 113,50 |
| Diretoria - Eventos | 53.431,03 |
| Encontros / Fóruns | 53.431,03 |
| Diretoria - Organização | |
| Diretoria - Salários | 20.674,68 |
| Salários de Diretores Liberados | 20.674,68 |
| Diretoria - Plantões | 2.673,82 |
| Diárias e traslados | 594,10 |
| Hospedagem | 264,00 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 1.815,72 |
| Traslados | |
| Estrutura e Taxas | 5.168,11 |
| Aluguel de Imóveis | 1.097,96 |
| Condomínio Apartamento | 210,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.785,27 |
| Energia Elétrica Apartamento | 36,62 |
| Energia Elétrica Sede | 653,71 |
| Tarifas Bancárias | 173,70 |
| Tributos | 210,85 |
| Honorários Profissionais | 25.450,94 |
| Advocatícios | 15.884,24 |
| Assessoria Parlamentar | 3.116,06 |
| Contábeis | 1.894,60 |
| Serviços Prestados PF | 4.556,04 |
| Pessoal - Benefícios | 3.942,12 |
| Assistência Médica | 3.942,12 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 15.564,21 |
| IRRF s/ Salários | 9.550,58 |
| GFIP/FGTS | 4.255,68 |
| GPS/INSS | 1.077,84 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 680,11 |
| Pessoal - Proventos | 49.868,74 |
| Contribuição sindical | 132,93 |
| Aviso de Férias | 8.188,54 |
| Salário | 41.547,27 |
| Administração | 1.366,41 |
| Comunicação | 5.721,86 |
| Contribuições | 9.887,47 |
| Diretoria - Eventos | 53.431,03 |
| Diretoria - Organização | - |
| Diretoria - Salários | 20.674,68 |
| Diretoria - Plantões | 2.673,82 |
| Estrutura e Taxas | 5.168,11 |
| Honorários Profissionais | 25.450,94 |
| Pessoal - Benefícios | 3.942,12 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 15.564,21 |
| Pessoal - Proventos | 49.868,74 |
| total | 193.749,39 |