| FENAJUFE | |
| Coordenação de Administração e Finanças | |
| Balanço Financeiro NOVEMBRO 2002 | |
| Saldo Inicial | R$ 223.518,98 |
| Caixa | R$ 18,35 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 64.198,39 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 30.648,19 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 1.573,13 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 127.080,92 |
| Recebimentos | R$ 112.767,53 |
| Contribuições Estatutárias | R$ 68.337,04 |
| Contribuições via CUT | R$ 28.950,60 |
| Receitas de Credenciamento X Plenária | R$ 8.210,00 |
| Outras Receitas/ Ressarc. Salário Coord. Dem. | R$ 5.194,22 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | R$ 2.075,67 |
| Pagamentos | R$ 128.026,82 |
| Administração | R$ 7.201,56 |
| Comunicação | R$ 26.526,71 |
| Contribuições | R$ 1.524,90 |
| Diretoria - Eventos | R$ 13.220,76 |
| Diretoria - Organização | R$ 5.773,42 |
| Diretoria - Plantões | R$ 13.488,76 |
| Salário diretores liberados | R$ 18.188,29 |
| Estrutura e Taxas | R$ 6.104,26 |
| Honorários Profissionais | R$ 8.983,24 |
| Pessoal - Benefícios | R$ 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | R$ 6.364,31 |
| Pessoal - Proventos | R$ 17.828,61 |
| Saldo Final | R$ 208.259,69 |
| Caixa | R$ 568,89 |
| Banco do Brasil c/c | R$ 16.724,33 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | R$ 31.484,74 |
| Banco Bradesco c/c | R$ 30.516,71 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | R$ 128.965,02 |
| Fundo de caixa em dólares U$ 126,00 | R$ 346,51 |
|
DESPESAS |
|
|
Novembro |
|
| Administração | 7.201,56 |
| Biblioteca | 563,40 |
| Cópias e Encadernações | 443,78 |
| Custas Cartorárias | 769,50 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 153,40 |
| Limpeza/Conservação | 959,84 |
| Material de Escritório | 1.857,40 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 2.440,34 |
| Transporte Urbano | 13,90 |
| Comunicação | 26.526,71 |
| Assinatura de Jornais | 61,90 |
| Assinatura Internet | 615,86 |
| Correio/ECT | 103,70 |
| Fretes | 9.934,25 |
| Jornais | 12.150,00 |
| Serviços Fotográficos | 104,50 |
| Telefones | 3.556,50 |
| Contribuições | 1.524,90 |
| CNESF | 1.524,90 |
| Diretoria - Eventos | 13.220,76 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | 1.199,75 |
| Conselho Fiscal | 2.057,45 |
| Encontros | 3.733,57 |
| Plenárias | 6.229,99 |
| Diretoria - Organização | 5.773,42 |
| Diretoria - Plantões | 31.677,05 |
| Diárias e traslados | 2.924,48 |
| Passagens Aéreas | 6.651,04 |
| Férias e 13º diretores lib. | 2.597,11 |
| Salários de Diretores Liberados | 18.188,29 |
| Hospedagem | 106,60 |
| Taxi COOBRAS | 1.209,53 |
| Traslados | |
| Estrutura e Taxas | 6.104,26 |
| Aluguel de Imóveis | 1.359,60 |
| Condomínio Apartamento | 646,52 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.418,44 |
| CPMF | 459,04 |
| Energia Elétrica Apartamento | 47,29 |
| Energia Elétrica Sede | 604,46 |
| Tarifas Bancárias | 477,04 |
| Tributos | 91,87 |
| Honorários Profissionais | 8.983,24 |
| Advocatícios | 8.192,04 |
| Contábeis | 791,20 |
| Pessoal - Benefícios | 2.822,00 |
| Assistência Médica | 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 6.364,31 |
| IRRF s/ Salários | |
| GFIP/FGTS | 1.332,42 |
| GPS/INSS | 4.830,73 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 201,16 |
| Pessoal - Proventos | 17.828,61 |
| Alimentação/transporte dur. H. extra | 20,00 |
| Mensalidade Sindical Func. | 74,27 |
| Salário | 17.734,34 |
| Administração | 7.201,56 |
| Comunicação | 26.526,71 |
| Contribuições | 1.524,90 |
| Diretoria - Eventos | 13.220,76 |
| Diretoria - Organização | 5.773,42 |
| Diretoria - Plantões | 31.677,05 |
| Estrutura e Taxas | 6.104,26 |
| Honorários Profissionais | 8.983,24 |
| Pessoal - Benefícios | 2.822,00 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 6.364,31 |
| Pessoal - Proventos | 17.828,61 |
| Total |
128.026,82 |