Saldo | Saldo ant | 31.07.2004 | 31.08.2004 | 30.09.2004 | 31.10.2004 |
Caixa | 1.260,34 | 30,35 | 151,01 | 448,49 | 1.573,19 |
Banco do Brasil | 118.951,77 | 128.067,66 | 119.365,13 | 104.357,06 | 146.401,81 |
Bradesco | 5.236,15 | 5.236,15 | 5.236,15 | 5.236,15 | 5.236,15 |
Disponível | 125.448,26 | 133.334,16 | 124.752,29 | 110.041,70 | 153.211,15 |
Poupança PSSS | 48.472,62 | 48.734,15 | 49.011,35 | 49.274,44 | 49.532,12 |
Total Reservas | 173.920,88 | 182.068,31 | 173.763,64 | 159.316,14 | 202.743,27 |
Aplicação Bradesco | 54.778,15 | 55.304,08 | 55.835,71 | 56.353,43 | 56.997,89 |
Aplic. BB Fix Emp | 37.804,38 | 38.147,77 | 38.478,53 | 38.797,64 | 39.227,06 |
Aplic. BB Fix Emp Plus | 7.934,88 | 8.012,54 | 8.087,97 | 8.161,58 | 8.258,80 |
Aplic poupança Brad. | – | ||||
total | 100.517,41 | 101.464,39 | 102.402,21 | 103.312,65 | 104.483,75 |
Resultados | 30.06.2004 | 31.07.2004 | 31.08.2004 | 30.09.2004 | 31.10.2004 |
Saldo anterior | 63.301,34 | 106.253,50 | 115.347,91 | 107.981,06 | 94.444,00 |
Receitas | 165.934,76 | 108.140,59 | 108.574,06 | 79.045,23 | 161.537,82 |
Despesas | 122.982,60 | 99.046,18 | 115.940,91 | 92.582,29 | 116.939,59 |
SALDO | 106.253,50 | 115.347,91 | 107.981,06 | 94.444,00 | 139.042,23 |
Resumo Financeiro JUL/04 OUT/04
Saldo Saldo ant 31.07.2004 31.08.2004 30.09.2004 31.10.2004 Caixa 1.260,34 30,35 151,01 448,49 1.573,19 Banco do Brasil 118.951,77 128.067,66 119.365,13 104.357,06 146.401,81 Bradesco 5.236,15 5.236,15 5.236,15 5.236,15 5.236,15…
publicações relacionadas →
-
Atenção: prazo para envio de propostas de balanço da gestão e atuação da Fenajufe termina nesta sexta-feira (14)
-
Mobilização Nacional: diretor-geral do STF recebe a Fenajufe e garante encaminhar o adicional de qualificação este ano e reajuste em 2026
-
Fenajufe ingressa com procedimento de controle administrativo para garantir auxílio-saúde às servidoras e servidores da Justiça do trabalho
-
Coordenador do Fórum de Carreira confirma à Fenajufe que adicional de qualificação está em análise no STF