| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MAIO A AGOSTO DE 2006 | |||||
| Saldo | 30.04.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31.08.2006 |
| Caixa | 2.198,85 | 19,77 | 108,02 | 1.753,97 | 1.278,75 |
| Banco do Brasil | 137.643,01 | 64.614,36 | 125.025,79 | 162.402,75 | 195.670,06 |
| Bradesco | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 32.224,00 |
| Disponível | 139.842,81 | 64.635,08 | 125.134,75 | 164.157,66 | 229.172,81 |
| Poupança PSSS | 39.164,97 | 39.344,26 | 39.556,46 | 39.769,29 | 39.980,89 |
| Total Reservas | 179.007,78 | 103.979,34 | 164.691,21 | 203.926,95 | 269.153,70 |
| Cheques Custodiados | 199.871,05 | 205.697,92 | 168.482,19 | 133.566,46 | 133.566,46 |
| Aplicação Bradesco | 163.104,23 | 163.221,93 | 165.061,54 | 166.868,58 | 168.832,42 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP | 153.837,56 | 153.986,00 | 155.714,20 | 157.420,48 | 159.292,14 |
| TOTAL | 316.941,79 | 317.207,93 | 320.775,74 | 324.289,06 | 328.124,56 |
| Resultados | 30.04.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31.08.2006 |
| Saldo anterior | 188.807,54 | 235.359,16 | 160.597,08 | 224.876,87 | 267.626,06 |
| Receitas | 179.023,20 | 328.699,26 | 330.191,43 | 224.066,67 | 239.076,77 |
| Despesas | 132.471,58 | 403.461,34 | 265.911,64 | 181.317,48 | 170.014,52 |
| SALDO | 235.359,16 | 160.597,08 | 224.876,87 | 267.626,06 | 336.688,31 |
Resumo Financeiro Maio/2006 a agosto/2006 7ª Reunião
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MAIO A AGOSTO DE 2006 Saldo 30.04.2006 31.05.2006 30.06.2006 31.07.2006 31.08.2006 Caixa 2.198,85 19,77 108,02 1.753,97 1.278,75 Banco do Brasil 137.643,01 64.614,36 125.025,79 162.402,75 195.670,06 Bradesco 0,95 0,95…
publicações relacionadas →
-

Presidente do TST confirma criação de grupo de trabalho para discutir auxílio-saúde na Justiça do Trabalho
-

Fenajufe defende simetria em audiência pública da câmara nesta terça-feira (11)
-

Fenajufe repudia editorial de O Globo sobre a recomposição salarial dos servidores
-

Fenajufe participa de duas audiências na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11)
