TABELA DE IMPLANTAÇÃO DO PCS DO MPU






PARCELAMENTO EM 2002 PARCELAMENTO EM 2003 PARCELAMENTO EM 2004 PARCELAMENTO EM 2005


Atual Novo REMUNERAÇÃO Vencimento GAMPU REMUNERAÇÃO Variação Vencimento GAMPU REMUNERAÇÃO Variação Vencimento GAMPU REMUNERAÇÃO Variação Vencimento GAMPU REMUNERAÇÃO Variação
CARREIRA CLASSE PADRÃO PADRÃO ATUAL Básico - Novo 30,00% Em 2002 - Nova
Básico - Novo 30,00% Em 2003 - Nova
Básico - Novo 30,00% Em 2004 - Nova
Básico - Novo 30,00% Em 2005 - Nova
ANALISTA C 35 15 3.539,57 3.495,61 1.048,68 4.544,29 28,39% 3.887,12 1.166,14 5.053,25 42,76% 4.476,79 1.343,04 5.819,83 64,42% 4.959,39 1.487,82 6.447,21 82,15%
C 34 14 3.362,58 3.335,08 1.000,52 4.335,60 28,94% 3.724,62 1.117,39 4.842,00 44,00% 4.308,26 1.292,48 5.600,74 66,56% 4.793,38 1.438,01 6.231,39 85,32%
C 33 13 3.194,48 3.181,92 954,58 4.136,50 29,49% 3.568,84 1.070,65 4.639,49 45,23% 4.145,57 1.243,67 5.389,24 68,70% 4.631,84 1.389,55 6.021,39 88,49%
C 32 12 3.034,71 3.035,72 910,72 3.946,44 30,04% 3.425,51 1.027,65 4.453,16 46,74% 3.996,20 1.198,86 5.195,05 71,19% 4.484,13 1.345,24 5.829,37 92,09%
C 31 11 2.883,02 2.896,31 868,89 3.765,20 30,60% 3.276,31 982,89 4.259,20 47,73% 3.838,52 1.151,56 4.990,08 73,08% 4.325,63 1.297,69 5.623,32 95,05%
B 30 10 2.738,85 2.763,27 828,98 3.592,25 31,16% 3.139,35 941,81 4.081,16 49,01% 3.693,76 1.108,13 4.801,89 75,32% 4.180,23 1.254,07 5.434,30 98,42%
B 29 9 2.601,91 2.636,35 790,91 3.427,26 31,72% 3.007,81 902,34 3.910,16 50,28% 3.554,03 1.066,21 4.620,24 77,57% 4.039,51 1.211,85 5.251,36 101,83%
B 28 8 2.471,79 2.515,27 754,58 3.269,85 32,29% 2.882,00 864,60 3.746,60 51,57% 3.420,07 1.026,02 4.446,08 79,87% 3.904,00 1.171,20 5.075,21 105,32%
B 27 7 2.348,22 2.399,76 719,93 3.119,69 32,85% 2.761,40 828,42 3.589,82 52,87% 3.291,04 987,31 4.278,35 82,20% 3.772,52 1.131,76 4.904,28 108,85%
B 26 6 2.230,78 2.289,49 686,85 2.976,34 33,42% 2.645,73 793,72 3.439,46 54,18% 3.166,68 950,00 4.116,68 84,54% 3.645,80 1.093,74 4.739,54 112,46%
A 25 5 2.119,25 2.184,33 655,30 2.839,63 33,99% 2.535,13 760,54 3.295,67 55,51% 3.047,23 914,17 3.961,40 86,92% 3.523,21 1.056,96 4.580,17 116,12%
A 24 4 2.013,29 2.084,01 625,20 2.709,21 34,57% 2.429,12 728,74 3.157,86 56,85% 2.932,44 879,73 3.812,17 89,35% 3.404,85 1.021,46 4.426,31 119,85%
A 23 3 1.912,66 1.988,33 596,50 2.584,83 35,14% 2.327,54 698,26 3.025,80 58,20% 2.821,68 846,50 3.668,18 91,78% 3.290,36 987,11 4.277,46 123,64%
A 22 2 1.817,03 1.896,99 569,10 2.466,09 35,72% 2.230,10 669,03 2.899,13 59,55% 2.715,15 814,54 3.529,69 94,26% 3.179,71 953,91 4.133,62 127,49%
A 21 1 1.726,15 1.809,87 542,96 2.352,83 36,30% 2.136,73 641,02 2.777,75 60,92% 2.612,58 783,77 3.396,36 96,76% 3.072,66 921,80 3.994,46 131,41%
TÉCNICO C 25 15 2.119,25 2.092,93 627,88 2.720,81 28,39% 2.327,34 698,20 3.025,54 42,76% 2.680,40 804,12 3.484,51 64,42% 2.969,34 890,80 3.860,14 82,15%
C 24 14 2.013,29 1.996,81 599,04 2.595,85 28,94% 2.230,04 669,01 2.899,05 44,00% 2.579,48 773,85 3.353,33 66,56% 2.869,93 860,98 3.730,91 85,31%
C 23 13 1.912,66 1.905,13 571,54 2.476,67 29,49% 2.136,79 641,04 2.777,83 45,23% 2.482,10 744,63 3.226,73 68,70% 2.773,25 831,97 3.605,22 88,49%
C 22 12 1.817,03 1.817,61 545,28 2.362,89 30,04% 2.050,99 615,30 2.666,29 46,74% 2.392,69 717,81 3.110,49 71,19% 2.684,83 805,45 3.490,28 92,09%
C 21 11 1.726,15 1.734,14 520,24 2.254,38 30,60% 1.961,66 588,50 2.550,16 47,74% 2.298,28 689,48 2.987,76 73,09% 2.589,93 776,98 3.366,91 95,05%
B 20 10 1.639,87 1.654,47 496,34 2.150,81 31,16% 1.879,64 563,89 2.443,54 49,01% 2.211,59 663,48 2.875,06 75,32% 2.502,85 750,86 3.253,71 98,41%
B 19 9 1.557,83 1.578,46 473,54 2.052,00 31,72% 1.800,87 540,26 2.341,12 50,28% 2.127,90 638,37 2.766,27 77,57% 2.418,57 725,57 3.144,15 101,83%
B 18 8 1.479,98 1.505,97 451,79 1.957,76 32,28% 1.725,54 517,66 2.243,20 51,57% 2.047,70 614,31 2.662,01 79,87% 2.337,45 701,23 3.038,68 105,32%
B 17 7 1.405,97 1.436,82 431,05 1.867,87 32,85% 1.653,35 496,00 2.149,35 52,87% 1.970,46 591,14 2.561,60 82,19% 2.258,74 677,62 2.936,36 108,85%
B 16 6 1.335,69 1.370,83 411,25 1.782,08 33,42% 1.584,13 475,24 2.059,37 54,18% 1.896,05 568,81 2.464,86 84,54% 2.182,92 654,88 2.837,79 112,46%
A 15 5 1.268,91 1.307,89 392,37 1.700,26 33,99% 1.517,94 455,38 1.973,32 55,51% 1.824,56 547,37 2.371,93 86,93% 2.109,56 632,87 2.742,42 116,12%
A 14 4 1.205,46 1.247,79 374,34 1.622,13 34,56% 1.454,42 436,33 1.890,75 56,85% 1.755,78 526,73 2.282,51 89,35% 2.038,64 611,59 2.650,23 119,85%
A 13 3 1.145,17 1.190,46 357,14 1.547,60 35,14% 1.393,55 418,07 1.811,62 58,20% 1.689,40 506,82 2.196,22 91,78% 1.970,01 591,00 2.561,02 123,64%
A 12 2 1.087,91 1.135,80 340,74 1.476,54 35,72% 1.335,25 400,57 1.735,82 59,56% 1.625,66 487,70 2.113,36 94,26% 1.903,81 571,14 2.474,96 127,50%

A

11 1 1.033,52 1.083,62 325,09 1.408,71 36,30% 1.279,32 383,80 1.663,12 60,92% 1.564,23 469,27 2.033,49 96,75% 1.839,69 551,91 2.391,59 131,40%