| SITUAÇÃO EM 2004 | SITUAÇÃO EM 2005 | |||||||||||
| VENCIM. | GAJ | GAJ | Aumento | VENCIM. | GAJ | GAJ | Aumento | Aumento | Aumento | |||
| CAR | Cl | PAD | 12% | 30% | GAJ - R$ | 12% | 30% | GAJ - R$ | PCS | PCS e GAJ | ||
| C | 15 | 4.417,92 | 530,15 | 1.325,38 | 795,23 | 5.009,29 | 601,11 | 1.502,79 | 901,67 | 662,33 | 1.564,00 | |
| C | 14 | 4.258,57 | 511,03 | 1.277,57 | 766,54 | 4.840,89 | 580,91 | 1.452,27 | 871,36 | 652,19 | 1.523,55 | |
| C | 13 | 4.105,13 | 492,62 | 1.231,54 | 738,92 | 4.678,15 | 561,38 | 1.403,44 | 842,07 | 641,78 | 1.483,85 | |
| C | 12 | 3.957,33 | 474,88 | 1.187,20 | 712,32 | 4.520,87 | 542,50 | 1.356,26 | 813,76 | 631,16 | 1.444,92 | |
| A | C | 11 | 3.815,02 | 457,80 | 1.144,51 | 686,71 | 4.368,89 | 524,27 | 1.310,67 | 786,40 | 620,33 | 1.406,73 |
| N | B | 10 | 3.677,95 | 441,35 | 1.103,38 | 662,03 | 4.222,02 | 506,64 | 1.266,61 | 759,96 | 609,36 | 1.369,32 |
| A | B | 9 | 3.545,92 | 425,51 | 1.063,78 | 638,27 | 4.080,08 | 489,61 | 1.224,02 | 734,41 | 598,25 | 1.332,66 |
| L | B | 8 | 3.418,76 | 410,25 | 1.025,63 | 615,38 | 3.942,92 | 473,15 | 1.182,88 | 709,73 | 587,05 | 1.296,78 |
| I | B | 7 | 3.296,27 | 395,55 | 988,88 | 593,33 | 3.810,37 | 457,24 | 1.143,11 | 685,87 | 575,79 | 1.261,66 |
| S | B | 6 | 3.178,26 | 381,39 | 953,48 | 572,09 | 3.682,27 | 441,87 | 1.104,68 | 662,81 | 564,49 | 1.227,30 |
| T | A | 5 | 3.064,59 | 367,75 | 919,38 | 551,63 | 3.558,47 | 427,02 | 1.067,54 | 640,53 | 553,15 | 1.193,68 |
| A | A | 4 | 2.955,08 | 354,61 | 886,52 | 531,91 | 3.438,85 | 412,66 | 1.031,65 | 618,99 | 541,82 | 1.160,81 |
| A | 3 | 2.849,59 | 341,95 | 854,88 | 512,93 | 3.323,24 | 398,79 | 996,97 | 598,18 | 530,49 | 1.128,67 | |
| A | 2 | 2.747,93 | 329,75 | 824,38 | 494,63 | 3.211,52 | 385,38 | 963,46 | 578,07 | 519,21 | 1.097,28 | |
| A | 1 | 2.650,00 | 318,00 | 795,00 | 477,00 | 3.103,56 | 372,43 | 931,07 | 558,64 | 507,98 | 1.066,62 | |
| C | 15 | 2.645,14 | 317,42 | 793,54 | 476,12 | 2.999,22 | 359,91 | 899,76 | 539,86 | 396,56 | 936,42 | |
| C | 14 | 2.549,74 | 305,97 | 764,92 | 458,95 | 2.898,40 | 347,81 | 869,52 | 521,71 | 390,49 | 912,20 | |
| C | 13 | 2.457,88 | 294,95 | 737,36 | 442,41 | 2.800,95 | 336,11 | 840,29 | 504,17 | 384,25 | 888,42 | |
| C | 12 | 2.369,39 | 284,33 | 710,82 | 426,49 | 2.706,79 | 324,81 | 812,04 | 487,22 | 377,89 | 865,11 | |
| T | C | 11 | 2.284,18 | 274,10 | 685,25 | 411,15 | 2.615,80 | 313,90 | 784,74 | 470,84 | 371,41 | 842,25 |
| É | B | 10 | 2.202,11 | 264,25 | 660,63 | 396,38 | 2.527,86 | 303,34 | 758,36 | 455,01 | 364,84 | 819,85 |
| C | B | 9 | 2.123,05 | 254,77 | 636,92 | 382,15 | 2.442,88 | 293,15 | 732,86 | 439,72 | 358,20 | 797,92 |
| N | B | 8 | 2.046,92 | 245,63 | 614,08 | 368,45 | 2.360,75 | 283,29 | 708,23 | 424,94 | 351,49 | 776,43 |
| I | B | 7 | 1.973,59 | 236,83 | 592,08 | 355,25 | 2.281,39 | 273,77 | 684,42 | 410,65 | 344,74 | 755,39 |
| C | B | 6 | 1.902,93 | 228,35 | 570,88 | 342,53 | 2.204,69 | 264,56 | 661,41 | 396,84 | 337,97 | 734,81 |
| O | A | 5 | 1.834,88 | 220,19 | 550,47 | 330,28 | 2.130,57 | 255,67 | 639,17 | 383,50 | 331,17 | 714,67 |
| A | 4 | 1.769,31 | 212,32 | 530,79 | 318,47 | 2.058,95 | 247,07 | 617,68 | 370,61 | 324,39 | 695,00 | |
| A | 3 | 1.706,13 | 204,74 | 511,84 | 307,10 | 1.989,73 | 238,77 | 596,92 | 358,15 | 317,63 | 675,78 | |
| A | 2 | 1.645,28 | 197,43 | 493,58 | 296,15 | 1.922,84 | 230,74 | 576,85 | 346,11 | 310,87 | 656,98 | |
| A | 1 | 1.586,64 | 190,40 | 475,99 | 285,59 | 1.858,20 | 222,98 | 557,46 | 334,48 | 304,15 | 638,63 | |
| C | 15 | 1.583,75 | 190,05 | 475,13 | 285,08 | 1.795,73 | 215,49 | 538,72 | 323,23 | 237,42 | 560,65 | |
| C | 14 | 1.526,62 | 183,19 | 457,99 | 274,80 | 1.735,36 | 208,24 | 520,61 | 312,37 | 233,79 | 546,16 | |
| C | 13 | 1.471,60 | 176,59 | 441,48 | 264,89 | 1.677,02 | 201,24 | 503,11 | 301,86 | 230,07 | 531,93 | |
| C | 12 | 1.418,63 | 170,24 | 425,59 | 255,35 | 1.620,65 | 194,48 | 486,19 | 291,72 | 226,25 | 517,97 | |
| A | C | 11 | 1.367,61 | 164,11 | 410,28 | 246,17 | 1.566,16 | 187,94 | 469,85 | 281,91 | 222,37 | 504,28 |
| U | B | 10 | 1.319,99 | 158,40 | 396,00 | 237,60 | 1.513,51 | 181,62 | 454,05 | 272,43 | 216,73 | 489,16 |
| X | B | 9 | 1.281,84 | 153,82 | 384,55 | 230,73 | 1.462,63 | 175,52 | 438,79 | 263,27 | 202,49 | 465,76 |
| I | B | 8 | 1.244,96 | 149,39 | 373,49 | 224,10 | 1.413,45 | 169,61 | 424,04 | 254,42 | 188,72 | 443,14 |
| L | B | 7 | 1.209,32 | 145,12 | 362,79 | 217,67 | 1.365,93 | 163,91 | 409,78 | 245,87 | 175,41 | 421,28 |
| I | B | 6 | 1.174,88 | 140,99 | 352,46 | 211,47 | 1.320,02 | 158,40 | 396,01 | 237,60 | 162,56 | 400,16 |
| A | A | 5 | 1.141,60 | 136,99 | 342,48 | 205,49 | 1.275,64 | 153,08 | 382,69 | 229,62 | 150,13 | 379,75 |
| R | A | 4 | 1.109,43 | 133,13 | 332,83 | 199,70 | 1.232,76 | 147,93 | 369,83 | 221,90 | 138,12 | 360,02 |
| A | 3 | 1.078,35 | 129,40 | 323,51 | 194,11 | 1.191,32 | 142,96 | 357,39 | 214,44 | 126,52 | 340,96 | |
| A | 2 | 1.048,32 | 125,80 | 314,50 | 188,70 | 1.151,27 | 138,15 | 345,38 | 207,23 | 115,31 | 322,54 | |
| A | 1 | 1.019,29 | 122,31 | 305,79 | 183,48 | 1.112,57 | 133,51 | 333,77 | 200,26 | 104,47 | 304,73 | |
Trabalho cedido pelo Sindjus/DF e elaborado pelo seu assessor econômico, Washington Luiz Moura Lima. A Fenajufe solicita que todas as entidades, ao utilizarem a tabela, citem a fonte, bem como o seu autor.