fbpx

Plenaria2023 BannerSite v1

Plenaria2023 BannerSite v1

Resumo Financeiro maio a agosto de 2009

FENAJUFE - RESUMO FINANCEIRO MAIO A AGOSTO 2009
           
Saldo Saldo anterior 31.05.2009 30.06.2009 31.07.2009 31.08.2009
Caixa             197,89      1.873,93           732,43             65,95           549,89
Banco do Brasil       418.279,59  526.588,18     102.730,10     172.754,42     189.031,20
Bradesco       101.550,15      7.760,98       29.325,01       89.353,09       89.334,39
Disponível       520.027,63  536.223,09     132.787,54     262.173,46     278.915,48
           
           
Total Reservas       520.027,63  536.223,09     132.787,54     262.173,46     278.915,48
           
Cheques Custodiados      66.148,80       59.908,00       53.667,20       47.426,40
           
Aplicação Bradesco                    -          
Aplic. BB Renda Fixa       140.264,25    41.764,01     445.446,69     449.022,94     452.133,93
Aplic.. BB RF LP       773.661,50  774.222,68     780.844,73     787.201,19     792.724,98
TOTAL       913.925,75  815.986,69  1.226.291,42  1.236.224,13  1.244.858,91
           
Resultados Saldo anterior 31.05.2009 30.06.2009 31.07.2009 31.08.2009
Saldo anterior       326.981,26  443.264,79     763.070,44     379.793,42     525.647,26
Receitas       454.387,25  571.242,37     331.299,16     355.531,78     217.623,43
Despesas       338.103,72  251.436,72     714.576,18     209.677,94     338.103,72
SALDO       443.264,79  763.070,44     379.793,42     525.647,26     405.166,97

 

Pin It

afju fja fndc