| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO JUNHO A AGOSTO DE 2007 | ||||
| Saldo | 31.05.2007 | 30.06.2007 | 31.07.2007 | 31.08.2007 |
| Caixa | 2.274,56 | 31,48 | 464,36 | 2.130,88 |
| Banco do Brasil | 149.134,70 | 189.257,80 | 169.626,32 | 181.782,98 |
| Bradesco | 93.200,38 | 127.355,46 | 9.023,95 | 30.824,54 |
| Disponível | 244.609,64 | 316.644,74 | 179.114,63 | 214.738,40 |
| Poupança PSSS | 41.854,11 | 42.075,29 | 42.278,04 | 42.478,78 |
| Total Reservas | 286.463,75 | 358.720,03 | 221.392,67 | 257.217,18 |
| Cheques Custodiados | 29.784,83 | 17.808,24 | 7.383,36 | – |
| Aplicação Bradesco | 180.836,29 | 182.295,87 | 183.825,02 | 185.298,96 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP | 118.178,61 | 119.165,84 | 120.224,06 | 121.242,15 |
| Aplic.. BB RF Premium | 155.404,70 | 156.703,59 | 358.255,36 | 361.257,81 |
| TOTAL | 454.419,60 | 458.165,30 | 662.304,44 | 667.798,92 |
| Resultados | 31.05.2007 | 30.06.2007 | 31.07.2007 | 31.08.2007 |
| Saldo anterior | 348.717,22 | 480.293,36 | 556.295,34 | 623.107,12 |
| Receitas | 308.423,17 | 219.071,73 | 220.471,92 | 209.776,01 |
| Despesas | 176.847,03 | 143.069,75 | 153.660,14 | 168.457,02 |
| SALDO | 480.293,36 | 556.295,34 | 623.107,12 | 664.426,11 |
Resumo Financeiro junho a agosto de 2007
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO JUNHO A AGOSTO DE 2007 Saldo 31.05.2007 30.06.2007 31.07.2007 31.08.2007 Caixa 2.274,56 31,48 464,36 2.130,88 Banco do Brasil 149.134,70 189.257,80 169.626,32 181.782,98 Bradesco 93.200,38 127.355,46 9.023,95 …
publicações relacionadas →
-

CCJ do Senado aprova PEC 169/19 que possibilita acumulação com cargo de professor
-

Fenajufe participa de audiência pública sobre a regulamentação do teletrabalho no funcionalismo
-

Fenajufe reforça pedido de apoio ao PL 2447/22 no gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo
-

Fenajufe participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra o desmonte do serviço público
