| RESUMO FINANCEIRO ABR/04 JUN/04 | ||||
| Saldo | Saldo ant | 30.04.2004 | 31.05.2004 | 30.06.2004 |
| Caixa | 3,23 | 356,33 | 858,77 | 1.260,34 |
| Banco do Brasil | 166.559,03 | 105.625,09 | 82.871,21 | 118.951,77 |
| Bradesco | 47.390,94 | 29.681,11 | 1,00 | 5.236,15 |
| Disponível | 213.953,20 | 135.662,53 | 83.730,98 | 125.448,26 |
| Poupança PSSS | 46.968,03 | 47.980,65 | 48.219,44 | 48.472,62 |
| Total Reservas | 260.921,23 | 183.643,18 | 131.950,42 | 173.920,88 |
| Aplicação Bradesco | 68.446,34 | 68.991,34 | 54.258,37 | 54.778,15 |
| Aplic. BB Fix Emp | 36.978,55 | 37.160,02 | 37.426,92 | 37.804,38 |
| Aplic. BB Fix Emp Plus | 7.746,30 | 7.789,25 | 7.850,42 | 7.934,88 |
| Aplic poupança Brad. | 1.296,21 | 1.303,01 | ||
| total | 114.467,40 | 115.243,62 | 99.535,71 | 100.517,41 |
| Resultados | 31.03.2004 | 30.04.2004 | 31.05.2004 | 30.06.2004 |
| Saldo anterior | (10.272,77) | 164.251,68 | 87.749,85 | 86.519,07 |
| Receitas | 332.912,25 | 449.459,93 | 346.911,20 | 165.934,76 |
| Despesas | 158.387,80 | 525.961,76 | 414.311,87 | 122.982,60 |
| SALDO | 164.251,68 | 87.749,85 | 20.349,18 | 129.471,23 |
Resumo Financeiro abril/04 a junho/04
RESUMO FINANCEIRO ABR/04 JUN/04 Saldo Saldo ant 30.04.2004 31.05.2004 30.06.2004 Caixa 3,23 356,33 858,77 1.260,34 Banco do Brasil 166.559,03 105.625,09 82.871,21 118.951,77 Bradesco 47.390,94 29.681,11 1,00 …
publicações relacionadas →
-

Fenajufe orienta sindicatos a enviarem sugestões para consulta pública do CSJT sobre a regulamentação
-

Fenajufe esclarece posicionamento sobre Emenda nº 6 e reforça condução institucional da pauta da IT
-

Fenajufe convoca sindicatos de base para a XXV Plenária Nacional Ordinária
-

Senado aprova PL 2447/2022 em sessão deliberativa do plenário
