| Controle pagamentos 10° Congrejufe | ||||
| 19.12.2018 | Traco Livre Comunicação LTDA | Parcela 1/2 Serviços de sistematização de congressos e plenarias | Congressos | 4.730,00 |
| 19.12.2018 | Sybria Informatica Ltda – Me | Serviços de Sistema de Informatica NF 911 Dez/2018 parc. 1/4 | Publicidade Mat Inst | 7.160,00 |
| 28/01/2019 | IUGU Serviços na internet S.A. | Parcela 2/4 Desenvolvimento de Sistema Sybria | Desenvolvimento de Sistema | 3.580,00 |
| 11/02/2019 | José Aristeia Pereira | Diarias Coord. José Aristeia ref. a reunião STF e visita X Congrejufe | Congresso | 136,10 |
| 20/02/2019 | IUGU Serviços na Internet S.A. | Serviços de Sistema de Informatica NF 967 Fev/2018 parc. 3/4 | Publicidade Mat Inst | 3.580,00 |
| 26/02/2019 | José Rodrigues Costa Neto | Diarias Coord. Costa ref. Reunião X Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 26/02/2019 | Marcos José dos Santos | Diarias Coord. Marcos Santos ref. Reunião X Congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 26/02/2019 | Gerardo Alves Lima Filho | Diarias Coord. Gerardo ref. Reunião X Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 26/02/2019 | Alisson Ribeiro Silva | Diarias Coord. Alisson ref. Reunião X Congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 01/03/2019 | Sybria Informartica LTDA – ME | Hospedagem Sistema Sybria – 10 Congrejufe | Congresso | 185,53 |
| 15/03/2019 | NIX TRAVEL A. V. Turismo LTDA | Passagens aereas para o 10º Congrejufe NF 29189 e bilhetes | Congresso | 154.965,34 |
| 15/03/2019 | NIX TRAVEL A. V. Turismo LTDA | Passagens aereas para o 10º Congrejufe NF 29188 e bilhetes | Congresso | 43.347,56 |
| 19/03/2019 | Luciano Beregeno Lopes | Diarias e Traslados Funcionario Luciano visita tecnica – X congrejufe | Congresso | 279,89 |
| 19/03/2019 | Joelson Rogerio dos Santos | Diarias Funcionario Joelson visita tecnica – X congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 19/03/2019 | Sybria Informartica LTDA – ME | Desenvolvimento de Sistema NF 1002 | Sistema | 3.580,00 |
| 19/03/2019 | Eliane Cardoso Mendes | Diarias Funcionaria Eliane visita tecnica – X congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 20.03.2019 | Rodnei José Teixeira | Diárias e tralados Visita Técnica Monte Real | Congresso | 492,14 |
| 01/04/2019 | Sybria Informartica LTDA – ME | Plano de hospedagem tradicional ref NF 1004 | Despesas informatica | 99,90 |
| 05/04/2019 | Sérgio L. Gonçalves ME | Camisa polo p/ 10º Congrejufe NF 115 | Confecção de camisetas | 12.760,00 |
| 10/04/2019 | Sérgio L. Gonçalves ME | Mochilas p/ 10º Congrejufe NF 116 | Confecção de mochilas | 7.400,00 |
| 10/04/2019 | Traco Livre omunicação LTDA | Serviços Jornalisticos de Sistematização Parc. 2/2 | Relatoria | 4.730,00 |
| 17.04.2019 | Eliane Cardoso Mendes | Diaria visita técnica SP | Congresso | 120,00 |
| 18/04/2019 | Cordões Digital Eireli EPP | Cordões digitais ref 10º Congrejufe NF 9311 – Adiantamento | Material de Escritorio | 1.424,00 |
| 22/04/2019 | Wnet Organização de Eventos e bilheterias LTDA – ME | Serviço de Credenciamento ref 10º Congrejufe | Equipamentos | 4.708,00 |
| 22/04/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 35.323,91 |
| 22/04/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 59.721,28 |
| 23/04/2019 | Cordões Digital Eireli EPP | Cordões digitais ref 10º Congrejufe NF 9311 – Complemento | Material de Escritorio | 1.296,00 |
| 23/04/2019 | Engenho do Som Eireli | Serviço de Locação de equipamento 10º Congrejufe – Entrada | Locação de Equipamento | 15.125,00 |
| 23/04/2019 | Telemeeting Brasil LTDA – EPP | Locação de Equip. de Votação Eletronica 10º Congrejufe – Entrada | Locação de Equipamento | 9.900,00 |
| 23/04/2019 | Monte Real Hoteis e Turismo S/A | Hospedagem de participantes 10º Congrejufe | Hospedagem Congresso | 124.500,00 |
| 24/04/2019 | HBL Carimbos e placas ind. e com. LTDA | Placas de homenagem 10º Congrejufe NF 37721 | Material de Escritorio | 2.890,00 |
| 24/04/2019 | Romeu Biscuola Neto | Locação de Ambulancia 10º Congrejufe – Entrada | Serviços Medicos | 5.390,00 |
| 25.04.2019 | Global Distr. De Bens de Consumo LTDA | Cabo de rede para 10º Congrejufe | Congresso | 199,00 |
| 25.04.2019 | Celso Luis Belon Serra Negra | Compra de Impressora e Cartuchos | Congresso | 574,50 |
| 25/04/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 114.415,21 |
| 25/04/2019 | Monte Real Hoteis e Turismo S/A | Hospedagem de participantes 10º Congrejufe | Hospedagem Congresso | 300.000,00 |
| 26.04.2019 | Hotel Monte Real Resort | Lanches delegação Sindjuf PA/AP | Congresso | 120,00 |
| 26.04.2019 | Celso Luis Belon Serra Negra | Compra de Material de escritorio | Congresso | 400,00 |
| 26.04.2019 | Vicente de Paulo da Silva Sousa | Diarias 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 26.04.2019 | Marcelo de Melo Ferreira | Diarias 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 26/04/2019 | Ronaldo Santos Alves | Diagramação de carta dos parlamentares, nota tecnica etc (congressos e plenarias) | Diagramação | 2.860,00 |
| 29/04/2019 | Celso Luis Belon Serra Negra – EPP | Material de Escritorio e Impressões 10º Congrejufe NF 46 | Congresso | 17.406,00 |
| 29/04/2019 | Monte Real Hoteis e Turismo S/A | Hospedagem de participantes 10º Congrejufe | Hospedagem Congresso | 350.000,00 |
| 29/04/2019 | Viação Campinas – Locação de Transporte LTDA | Translados de participantes 10º Congrejufe CT-e 86 | Translados Congresso | 59.750,00 |
| 29/04/2019 | Gerson Pinton Cordeiro | Serviços de Filmagem e Fotografia | Filmagens Congresso | 11.889,00 |
| 30.04.2019 | Matheus de Souza Alves | Compra de Banner e Lona 10º Congrejufe | Congresso | 380,00 |
| 30.04.2019 | Dinez Tomazi Marinelli | Compra de Material de escritorio NF 1367 | Congresso | 36,10 |
| 30.04.2019 | Dinez Tomazi Marinelli | Compra de Material de escritorio NF 1367 | Congresso | 13,20 |
| 30.04.2019 | Taxi | Translado Rodoviaria – Hotel Sintrajud SP | Congresso | 20,00 |
| 30/04/2019 | Sérgio L. Gonçalves ME | Camisa polo p/ 10º Congrejufe NF 118 | Confecção de camisetas | 21.160,00 |
| 30/04/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 69.561,11 |
| 30/04/2019 | Engenho do Som Eireli | Serviço de Locação de equipamento 10º Congrejufe | Locação de Equipamento | 15.125,00 |
| 30/04/2019 | Benedito Jorge da Rocha | Translado ref. Ao 10º Congrejufe | Translado | 7.728,00 |
| 30/04/2019 | Traco Livre Comunicação LTDA | Serviços de relatoria 10º Congrejufe NF 497 | relatoria | 7.890,00 |
| 30/04/2019 | Hotel Zanon LTDA | Hospedagem de participantes 10º Congrejufe NF 4045 | Hospedagem Congresso | 15.420,00 |
| 30/04/2019 | Hotel Guarany | Hospedagem de participantes 10º Congrejufe NF 4045 | Hospedagem Congresso | 39.233,00 |
| 01.05.2019 | Rodrigo Mendes | Serviços de Babá 10º Congrejufe | Congresso | 760,00 |
| 01.05.2019 | Hotel Zanon Ltda | Hospedagem delegação Sitraam AM | Congresso | 300,00 |
| 01.05.2019 | MS Helou Lanchonete Ltda | Lanches Comissão Eleitoral 10º Congrejufe | Congresso | 630,00 |
| 02/05/2019 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aereas 10º Congrejufe Nf 9531 e bilhetes | Congresso | 1.542,05 |
| 07/05/2019 | Wnet Organização de Eventos e bilheterias LTDA – ME | Serviço de Credenciamento ref 10º Congrejufe | Equipamentos | 4.708,00 |
| 07/05/2019 | Ronaldo Santos Alves | Diagramação de carta dos parlamentares, nota tecnica etc (congressos e plenarias) 2/2 | Diagramação | 2.860,00 |
| 07/05/2019 | Ronaldo Santos Alves | Diagramação de boletins eletronicos X Congrejufe | Diagramação | 2.800,00 |
| 07/05/2019 | Benedito Jorge da Rocha | Translado ref. Ao 10º Congrejufe | Translado | 7.803,00 |
| 07/05/2019 | Celso Luis Belon Serra Negra – EPP | Material de Escritorio e Impressões 10º Congrejufe NF 903 | Material de Escritorio | 1.101,00 |
| 08/05/2019 | Ananias de Jesus Renovato | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 08/05/2019 | Paulo Sergio Falcão | Diarias e translados 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 151,85 |
| 08/05/2019 | Julio Cesar de Oliveira Brito | Diarias e translados 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 268,20 |
| 08/05/2019 | Manuel Beneval Adelino | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Ronaldo Almeida das Virgens | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Saulo Costa Arcangeli | Diarias Coord. Saulo ref. Plantões | Diretoria Plantões | 120,00 |
| 08/05/2019 | José Rodrigues Costa Neto | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | José Everson Nogueira Reis | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | José Aristeia Pereira | Diarias reunião c/ empresa de votação eletronica SP | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Jhonatan da Silva Moraes | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Jessica Edilaine Cardoso | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Mara Rejane Weber | Diarias 10º Congrejufe e reembolso de Bagagem | Congresso | 300,00 |
| 08/05/2019 | Adilson Rodrigues Santos | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Elcimara Augusto de Souza | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Cristiano Bernardino Moreira | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Gerardo Alves Lima Filho | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Helenio Porto Barros | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 120,00 |
| 08/05/2019 | Joelson Rogerio dos Santos | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 300,00 |
| 08/05/2019 | Eliane Cardoso Mendes | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 300,00 |
| 08/05/2019 | Luciano Beregeno Lopes | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 300,00 |
| 08/05/2019 | Rodnei José Teixeira | Diarias e Translados 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 594,72 |
| 08/05/2019 | Patricia da Costa Tavares | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Antonia Luzia de Lourdes Silva Garcia | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Joana Darc Pereira de Melo | Diarias 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 180,00 |
| 08/05/2019 | Marcos Jose dos Santos | Diarias e Translados 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 365,00 |
| 08/05/2019 | Alisson Ribeiro da Silva | Diarias 10º Congrejufe e reembolso de Passagem | Congresso | 447,10 |
| 08/05/2019 | Nilce Loureiro de Andrade Figueira | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Cristiano Luis Matsumoto | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 274,20 |
| 09/05/2019 | Antonio Walker Silva Matos | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 151,50 |
| 09/05/2019 | Angela Maria Pereira da Costa | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Walderson de Oliveira Santos | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Renato José Spares | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Sandra Cristina Dias | Reembolso de Diarias e Translados 10º Congrejufe | Congresso | 556,37 |
| 09/05/2019 | Elisabeth Cristina Baracat | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Heve Estrela Ramos | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Ronaldo Almeida das Virgens | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 09/05/2019 | Givanildo Ribeiro Quaresma | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 180,00 |
| 09/05/2019 | Deise assumpção Vieira de Andrade | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Gerson Appenzeller | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Mael Camp Zamdoná | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Lidia Schneider da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Cristina Viana dos Santos | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Wilmar Carregozi Miranda | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 124,00 |
| 09/05/2019 | Eldson Bezerra da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Bernadete Holzmeister Becacici | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 09/05/2019 | Lucena Pacheco Martins | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Luciana Tavares de Paula | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Maria Eliete Maia | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Cristiano Rafael Alves Machado | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Antônio Airton da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 179,00 |
| 09/05/2019 | Paulo Alves de Carvalho Jr | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Murilo Salomão Barbosa | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Cristina Feio de Lemos | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Guilherme Martins Araujo | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Leopoldo Donizete de Lima | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Sandro Luis Pacheco | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Maria da Conceição Moura Oliveira Morais | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Alessandra Pereira de Andrade | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Grace Lane Bulcão | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 163,40 |
| 09/05/2019 | Dalamario de Olveira Filho | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Marcelo Tolaine Paffetti | Reembolso Alimentação 10 º Congrejufe | Congresso Alimentação | 96,00 |
| 09/05/2019 | Lucilene Lima Araujo de Jesus | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Severino Tarcisio Nobrega Queiroga | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Deise de Andrade Azevedo | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Gerson Appenzeller | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Maria de Fátima Rosário Coutinho | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 09/05/2019 | Lilian Barreto Rodrigues | Reembolso de Translado e Hospedagem 10º Congrejufe | Congresso | 912,45 |
| 09/05/2019 | Wellington Lisboa Lelis | Reembolso de Translado e Alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 69,94 |
| 10/05/2019 | Roberto Jovane | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 254,39 |
| 10/05/2019 | Romario de Carvalho Chaves | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 10/05/2019 | Epitacio do N. S. Junior | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Luzimar Dias Carvalho | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 10/05/2019 | Valdir Nunes Ferreira | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 10/05/2019 | Heve Estrela Ramos | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Gisele de Fatima Sergio | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 102,67 |
| 10/05/2019 | Luiz Carlos Soares | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Anderson Ferreira da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Wesley Chaves de Albuquerque | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 145,40 |
| 10/05/2019 | Esther Gilda Drefahl | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Carlos Lourenço Gomes | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 58,17 |
| 10/05/2019 | Antonio Matoso Filho | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Elvani Maria da Costa | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Virginio Marina Serafim | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Miguel Ferreira da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Maria H Bispo de Oliveira | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 25,34 |
| 10/05/2019 | Silvania Costa da S. Siqueira | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Edivan Ismael dos Santos | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 33,10 |
| 10/05/2019 | Glaucia Sena de Brito | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 59,00 |
| 10/05/2019 | Cristina Barbosa Dornelas | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Humberto Ferreira de Paula Carvalho | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Osiel Ribeiro da Silva | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Roniel Andrade | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 60,00 |
| 10/05/2019 | Sonia Maria cardoso e S. Soares | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Francisco Lima de Sousa | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 35,10 |
| 10/05/2019 | Ronaldo Rufino | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 103,72 |
| 10/05/2019 | Rolando Severo de Sales | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 58,06 |
| 10/05/2019 | Kleber Barbosa de Mello | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 29,00 |
| 10/05/2019 | Waldemar Alves da Cunha | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 23,00 |
| 10/05/2019 | Osmaido de Souza Ferreira | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 53,90 |
| 10/05/2019 | Wilson Veleci da Silva | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 140,23 |
| 10/05/2019 | Waltermir Oliveira Lopes | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 29,00 |
| 10/05/2019 | Lailton Jose Ramos Melo | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 23,00 |
| 10/05/2019 | Luciano Amorim Temoteo | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 143,00 |
| 10/05/2019 | Ronaldo Rufino | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 320,00 |
| 10/05/2019 | Eldo Luiz P. Abreu | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 23,00 |
| 10/05/2019 | Roney Marcelino da Silva | Reembolso Bagagem e alimentação 10º Congrejufe | Congresso | 143,00 |
| 10/05/2019 | Terezinha de Jesus Caldas Barbosa dos Santos | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 31,90 |
| 10/05/2019 | Diana Riveiro Enoki | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | José Ronaldo Sergio | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 81,64 |
| 10/05/2019 | Abdias Trajano Neto | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 10/05/2019 | Juarez Coelho Lima | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 10/05/2019 | Liduina Bezerra Clemente da Silva | Reembolso alimentação 10º Congrejufe | Congresso Alimentação | 18,00 |
| 10/05/2019 | Gláucio Luiz da Silva | Diarias e translados 10º Congrejufe | Diarias Congresso | 278,01 |
| 13/05/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 12.289,89 |
| 13/05/2019 | Bruce Editora Eireli – EPP | Materiais Graficos ref. 10º Congrejufe NFS-e 353 | Congresso | 4.318,50 |
| 13/05/2019 | Eliane de Souza Rodrigues | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 180,00 |
| 13/05/2019 | Roniel Andrade | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 14/05/2019 | Engenho do Som Eireli | Serviço de Locação de equipamento 10º Congrejufe | Locação de Equipamento | 3.750,00 |
| 14/05/2019 | Sindjufe MS | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 480,00 |
| 14/05/2019 | Etco tur viagens LTDA | Translados Participantes 10º Congrejufe | Congresso | 3.452,00 |
| 14/05/2019 | Romeu Marcola Ferreira Mendes | Translados Participantes 10º Congrejufe | Congresso | 2.700,00 |
| 15/05/2019 | Telemeeting Brasil LTDA – EPP | Locação de Equip. de Votação Eletronica 10º Congrejufe – 2/2 | Locação de Equipamento | 9.900,00 |
| 15/05/2019 | Viação Campinas – Locação e transporte LTDA | Translado de Participantes 10º Congrejufe | Translados | 14.750,00 |
| 15/05/2019 | Madalena de Fátima Martineli | Reembolso de Hospedagem e Translado 10º Congrejufe | Congresso | 1.482,59 |
| 15/05/2019 | Marcello Reus Koch | Reembolso Translado 10º Congrejufe | Congresso | 367,57 |
| 15/05/2019 | Ivan Bagini | Reembolso Translado 10º Congrejufe | Congresso | 157,36 |
| 15/05/2019 | Antonio Bruno da Silva | Reembolso Translado 10º Congrejufe | Congresso | 526,07 |
| 15/05/2019 | Francisco Carlos Araujo da Silva | Reembolso Translado 10º Congrejufe | Congresso | 561,18 |
| 15/05/2019 | Edvaldo Aparecido Landgraf | Reembolso Translado 10º Congrejufe | Congresso | 70,00 |
| 15/05/2019 | Plinio de Arruda Sampaio Junior | Reembolso Combustivel palestrante 10º Congrejufe | Congresso | 372,46 |
| 17/05/2019 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aereas Congrejufe – NF 9669 | Congresso | 4.040,29 |
| 17/05/2019 | Ana Manuella Taveira Soares | Produção de Conteudo Jornalistico 10º Congrejufe | Serviços PF | 3.000,00 |
| 17/05/2019 | Carlos Alberto de Araujo Costa | Reembolso de Hospedagem 10º Congrejufe | Congresso | 1.235,97 |
| 17/05/2019 | Glaucio Luiz da Silva | Reembolso de Combustivel e pedagio 10º Congrejufe | Congresso | 607,92 |
| 17/05/2019 | Glaucio Luiz da Silva | Reembolso de Combustivel e pedagio 10º Congrejufe | Congresso | 319,32 |
| 17/05/2019 | Edmilton Gomes de Oliveira | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 119,00 |
| 20/05/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 6.838,99 |
| 20/05/2019 | Romeu Biscuola Neto | Locação de ambulancia NFE 166 10º Congrejufe | Congresso | 5.390,00 |
| 21/05/2019 | Elias Moreira Novais | Reembolso de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 21/05/2019 | Antonia Luzia de Lurdes Silva | Salario Funcionaria Antonia ref 05/2019 | HE | 3.621,03 |
| 21/05/2019 | Eliane Cardoso Mendes | Salario Funcionaria Eliane ref 05/2019 | HE | 15.748,36 |
| 21/05/2019 | Jhonatan da Silva Moraes | Salario Funcionario Jhonatan ref 05/2019 | HE | 4.808,06 |
| 21/05/2019 | Joana Darc Ferreira de Melo | Salario Funcionaria Joana ref 05/2019 | HE | 6.201,27 |
| 21/05/2019 | Joelson Rogerio dos Santos | Salario Funcionario Joelson ref 05/2019 | HE | 18.986,07 |
| 21/05/2019 | Luciano Beregeno Lopes | Salario Funcionario Luciano ref 05/2019 | HE | 9.904,38 |
| 21/05/2019 | Patricia da Costa Tavares | Salario Funcionaria Patricia ref 05/2019 | HE | 4.904,29 |
| 21/05/2019 | Rodnei Jose Teixeira | Salario Funcionario Rodnei ref 05/2019 | HE | 23.007,74 |
| 21/05/2019 | Jessica Edilaine Cardoso | Salario Estagiaria Jessica ref 05/2019 | HE | 3.900,00 |
| 23/05/2019 | Gláucio Luzi da Silva | Translados Coord. Gláucio Ref. 10º Congrejufe | Translados Congresso | 453,17 |
| 23/05/2019 | Lourivaldo Antonio Duarte | Ressarcimento Translado 10º Congrejufe | Translados Congresso | 354,49 |
| 23/05/2019 | Patricia Souto Rosa Costa | Ressarcimento Translado 10º Congrejufe | Translados Congresso | 322,00 |
| 23/05/2019 | Adilson Rodrigues Santos | Translados Coord. Adilson Ref. 10º Congrejufe | Translados Congresso | 487,45 |
| 23/05/2019 | Paulo Cesar Soares de Moura | Ressarcimento de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 23/05/2019 | Alan Carlos Dias da Silva | Ressarcimento de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 240,00 |
| 27/05/2019 | Nix Travel A V Turismo LTDA | Passagens aereas participantes 10º Congrejufe bilhetes | Passagens aereas | 9.213,89 |
| 28/05/2019 | SINTRAJURN | Devolução ref. 10º Congrejufe – pagamento a maior | 10º Congrejufe | 6.000,00 |
| 28/05/2019 | Dinamica Logistica em Cargas | Transporte de Materiais 10º Congrejufe | Congresso | 7.758,57 |
| 28/05/2019 | Valdir Bezerra | Reembolso de Translado 10º Congrejufe | Translado Congresso | 788,14 |
| 28/05/2019 | Marco Tancredi | Ressarcimento de Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 120,00 |
| 28/05/2019 | Francisca Maria Vieira | Ressarcimento de alimentação e Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 150,42 |
| 28/05/2019 | Luiz Claudio dos Santos Corrêa | Ressarcimento de Translados e Bagagem 10º Congrejufe | Congresso | 700,00 |
