| FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO JANEIRO E FEVEREIRO 2010 | |||
| Saldo | Saldo anterior | 31.01.2010 | 28.02.2010 |
| Caixa | 1.590,81 | 212,04 | 446,37 |
| Banco do Brasil | 459.964,72 | 180.064,86 | 209.908,85 |
| Bradesco | 1.624,95 | 482,04 | 24.126,75 |
| Disponível | 463.180,48 | 180.758,94 | 234.481,97 |
| Total Reservas | 463.180,48 | 180.758,94 | 234.481,97 |
| Cheques Custodiados | 275.597,29 | 41.185,60 | 48.631,34 |
| Aplic. BB Renda Fixa | 461.080,91 | 455.122,89 | 458.187,05 |
| Aplic.. BB RF LP | 808.606,99 | 797.965,53 | 803.368,37 |
| TOTAL | 1.269.687,90 | 1.253.088,42 | 1.261.555,42 |
| Resultados | Saldo anterior | 30.09.2009 | 31.10.2009 |
| Saldo anterior | – | 209.366,89 | |
| Receitas | 554.646,45 | 732.554,14 | |
| Despesas | 345.279,56 | 442.359,18 | |
| Resultado do período | – | 209.366,89 | 499.561,85 |
Resumo Financeiro Janeiro a Fevereiro de 2010
FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO JANEIRO E FEVEREIRO 2010 Saldo Saldo anterior 31.01.2010 28.02.2010 Caixa 1.590,81 212,04 446,37 Banco do Brasil 459.964,72 180.064,86 209.908,85 Bradesco 1.624,95 482,04 24.126,75 Disponível 463.180,48 …
publicações relacionadas →
-

Fenajufe orienta sindicatos a enviarem sugestões para consulta pública do CSJT sobre a regulamentação
-

Fenajufe esclarece posicionamento sobre Emenda nº 6 e reforça condução institucional da pauta da IT
-

Fenajufe convoca sindicatos de base para a XXV Plenária Nacional Ordinária
-

Senado aprova PL 2447/2022 em sessão deliberativa do plenário
