FENAJUFE CONTAS 2010 | |
DESPESAS | |
jan/10 | |
Administração | 1.497,52 |
Consertos de Equipamentos | 768,14 |
Lanches/ Café / água/Remédios | 668,58 |
Limpeza/Conservação | 60,80 |
Comunicação | 6.856,47 |
Assinatura de Jornais | 385,90 |
Assinatura Internet/SKY/ADSL | 2.410,47 |
Correio/ECT | 75,95 |
Telefones | 3.984,15 |
Contribuições | 9.890,47 |
CUT | 9.773,97 |
DIAP | 116,50 |
Diretoria – Eventos | 229.413,20 |
Congressos | 220.000,00 |
Conselho Fiscal | 630,00 |
Encontros / Fóruns | 8.783,20 |
Diretoria – Salários | 7.114,27 |
Salários de Diretores Liberados | 7.114,27 |
Diretoria – Plantões | 4.257,04 |
Diárias e traslados | 840,00 |
Passagens Aéreas | 377,41 |
Taxi COOBRAS/SHALOM | 3.039,63 |
Estrutura e Taxas | 5.201,13 |
Aluguel de Imóveis | 1.137,92 |
Condomínio Apartamento | 210,00 |
Condomínio Ed. Sede | 2.898,00 |
Energia Elétrica Apartamento | 33,91 |
Energia Elétrica Sede | 650,60 |
Tarifas Bancárias | 270,70 |
Honorários Profissionais | 23.865,58 |
Advocatícios | 17.022,62 |
Assessoria Parlamentar | 3.116,06 |
Contábeis | 1.967,02 |
Serviços Prestados PF | 1.759,88 |
Pessoal – Benefícios | 4.608,19 |
Assistência Médica | 4.608,19 |
Pessoal – Encargos Sociais | 27.399,60 |
IRRF s/ Salários | 9.700,90 |
GFIP/FGTS | 4.798,10 |
GPS/INSS | 12.148,00 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 752,60 |
Pessoal – Proventos | 36.439,14 |
Contribuição sindical | 132,93 |
Aviso de Férias | 1.345,02 |
Mensalidade Sindical Func. | 192,24 |
Salário | 33.918,95 |
Treinamento | 850,00 |
Administração | 1.497,52 |
Comunicação | 6.856,47 |
Contribuições | 9.890,47 |
Diretoria – Eventos | 229.413,20 |
Diretoria – Salários | 7.114,27 |
Diretoria – Plantões | 4.257,04 |
Estrutura e Taxas | 5.201,13 |
Honorários Profissionais | 23.865,58 |
Pessoal – Benefícios | 4.608,19 |
Pessoal – Encargos Sociais | 27.399,60 |
Pessoal – Proventos | 36.439,14 |
total | 356.542,61 |
Janeiro 2010
FENAJUFE CONTAS 2010 DESPESAS jan/10 Administração 1.497,52 Consertos de Equipamentos 768,14 Lanches/ Café / água/Remédios 668,58 Limpeza/Conservação 60,80 Comunicação 6.856,47 Assinatura de Jornais 385,90 Assinatura Internet/SKY/ADSL 2.410,47 Correio/ECT 75,95 Telefones 3.984,15 Contribuições …