| FENAJUFE | |||
| Relação de despesas do 8º Congrejufe | |||
| data | pagamento | discriminação da despesa | valor |
| 30.10.2012 | Hotel Fazenda Tauá Ltda | Parcela 01 despesas locação salas Congrejufe 2013 | R$ 34.000,00 |
| 24.01.2013 | Rodamundo ag Viagens eTurismo Ltda | Parcela 01 compra passagens aéreas | R$ 160.000,00 |
| 30.01.2013 | Tauá Resort Caetés Ltda | Parcela 01/04 hospedagens Congrejufe | R$ 236.622,00 |
| 26.02.2013 | Rodamundo ag Viagens e Turismo Ltda | Parcela 2 aquisição passagens Congrejufe | R$ 160.000,00 |
| 28.02.2013 | Taua Resort Caete Ltda | parcela 2/4 despesas hospedagem/ alimentaÇào | R$ 236.622,00 |
| 01.04.2013 | Rodamundo Ag Viagens e Turismo Ltda | Parcela 3 aquisição passagens Congrejufe | R$ 160.000,00 |
| 03.04.2013 | Tauá Resort Caetés Ltda | parcela 3/4 despesas hospedagem/ alimentaÇào | R$ 185.772,00 |
| 05.04.2013 | Bisa Web Tecnologia da Informação Ltda | Parcela 1/2 Serviços de Relatoria 8º Congrejufe | R$ 7.100,00 |
| 12.04.2013 | Papelaria Copy X Ltda | Material de escritório 8º Congrejufe | R$ 987,00 |
| 15.04.2013 | DROP Comunicação Gráfica Eireli Ltda | Confecção 300 cartazes 8º Congrejufe | R$ 700,00 |
| 18.04.2013 | Carlos Alberto Libanio Chisto | Honorários palestra 8º Congrejufe | R$ 15.899,88 |
| 19.04.2013 | Telbrax Ltda | Locação de internet 8º Congrejufe | R$ 4.220,00 |
| 24.04.2013 | Ronaldo Santos Alves | Serviços de diagramação, criação artes 8º Congrejufe | R$ 6.205,00 |
| 25.04.2013 | Bisa Web Tecnologia da Informação Ltda | Parcela 2/2 Serviços de Relatoria 8º Congrejufe | R$ 7.100,00 |
| 27.04.2013 | Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda | Compra de resmas de papel A4 | R$ 1.061,00 |
| 02.05.2013 | DROP Comunicação Gráfica Eireli Ltda | Confecção de crachás, certificados e folder | R$ 2.750,00 |
| 02.05.2013 | Opção Stand Locação de Equip Ltda | Locação de painéis para exposição fotográfica | R$ 1.400,00 |
| 08.05.2013 | Minas Golden Tours Ltda ME | Locação de ônibus, microonibus e vans | R$ 22.836,13 |
| 09.05.2013 | Pedro M Pita Advogados Associados | Ressarcimento despesas passagens aéreas | R$ 1.391,77 |
| 10.05.2013 | Gráfica Silva Lara Ltda | Confecção de cadernos de teses 8º Congrejufe | R$ 21.205,76 |
| 10.05.2013 | Artefatos Metais Pelegrini Ltda | Confecção de 800 botons “20 Anos Fenajufe” | R$ 1.768,00 |
| 10.05.2013 | Grazielle da S G Vignoto Confecções Ltda | Confecção de 800 camisetas 8º Congrejufe | R$ 12.720,00 |
| 10.05.2013 | GIG SIGN Reprografia e Cong Eireli Ltda | Cópias, Encadernações, cópias coloridas | R$ 702,79 |
| 13.05.2013 | Rodamundo Ag Viagens e Turismo Ltda | Última parcela passagens aéreas 8º Congrejufe | R$ 88.696,11 |
| 20.05.2013 | Normandy Hotel Ltda | Hospedagem funcionários Eliane, Joelson e Rodnei | R$ 452,00 |
| 20.05.2013 | Rosangela R da Silva ME | Fretes remessa e retorno materiais 8º Congrejufe | R$ 4.765,40 |
| 24.05.2013 | Tauá Resort Caeté Ltda | Parcela final despesas hospedagem, coffee break, água | R$ 213.900,07 |
| 23.05.2013 | Treicom Locação e Serviços Ltda | Locação de Computadores, impressoras, filmagem | R$ 25.848,11 |
| 05.06.2013 | Treicom Locação e Serviços Ltda | Despesas com serviços reprografia, toner, operadores | R$ 21.610,00 |
| 05.06.2013 | Treicom Locação e Serviços Ltda | Confecção, montagem/desmontagem Banner Mesa dir | R$ 3.785,00 |
| Despesas com taxi – traslados aeroporto/Tauá/Aeroporto | R$ 3.300,00 | ||
| Horas extras jornalistas Sitraemg MG | R$ 5.976,34 | ||
| Horas extras pessoal de apoio Sitraemg MG | R$ 8.788,67 | ||
| Horas extras pessoal de apoio Sintrajuf PE | R$ 2.386,94 | ||
| INSS s/ horas extras funcionários apoio Sitraemg MG Sintrajuf | R$ 3.270,39 | ||
| Horas extras funcionários Fenajufe | R$ 65.898,63 | ||
| PIS s/ horas extras funcionários Fenajufe | R$ 756,88 | ||
| IRRF s/ horas extras funcionários Fenajufe | R$ 14.731,78 | ||
| FGTS s/ horas extras funcionários Fenajufe | R$ 4.819,84 | ||
| INSS s/ horas extras funcionários Fenajufe | R$ 13.283,60 | ||
| total | R$ 1.763.333,09 | ||
| receitas | R$ 1.803.000,00 | ||
| sobra | R$ 39.666,91 | ||
| passagens aéreas | R$ 408.696,11 | ||
| hospedagem alimentação | R$ 872.916,07 | ||
| organização | R$ 481.720,91 | ||
Visited 2 times, 2 visit(s) today




