FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO OUT/2005 A FEV/2006 | ||||||
Saldo | 30.09.2005 | 31.10.2005 | 30.11.2005 | 31.12.2005 | 31.01.2006 | 28.02.2006 |
Caixa | 3.437,57 | 3.765,47 | 2.722,36 | 1.047,94 | 3.817,61 | 2.300,59 |
Banco do Brasil | 22.628,82 | 12.000,33 | 25.356,06 | 35.863,03 | 43.806,85 | 50.529,79 |
Bradesco | 17.032,51 | 1.928,83 | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
Disponível | 43.098,90 | 17.694,63 | 28.079,38 | 36.911,88 | 47.625,41 | 52.831,33 |
Poupança PSSS | 37.711,29 | 37.930,86 | 38.132,65 | 38.346,29 | 38.570,95 | 38.781,44 |
Total Reservas | 80.810,19 | 55.625,49 | 66.212,03 | 75.258,17 | 86.196,36 | 91.612,77 |
Cheques Custodiados | 34.720,00 | 26.040,00 | 107.360,00 | 108.680,00 | 100.000,00 | |
Aplicação Bradesco | 246.576,65 | 249.890,89 | 203.081,01 | 155.475,25 | 157.628,36 | 159.351,52 |
Aplic. BB Renda Fixa | 44.393,24 | 24.627,20 | 24.548,80 | 24.872,93 | ||
Aplic. BB Renda Fixa LP | 142.432,16 | 144.365,53 | 144.528,12 | 146.577,89 | 148.616,90 | 150.278,04 |
Aplic poupança Brad. | ||||||
total | 433.402,05 | 418.883,62 | 372.157,93 | 326.926,07 | 306.245,26 | 309.629,56 |
Resultados | 30.09.2005 | 31.10.2005 | 30.11.2005 | 31.12.2005 | 31.01.2006 | 28.02.2006 |
Saldo anterior | 214.944,44 | 244.583,91 | 204.880,78 | 168.741,63 | 132.792,37 | 123.049,86 |
Receitas | 152.124,80 | 121.823,69 | 127.921,01 | 170.711,79 | 157.212,05 | 112.024,72 |
Despesas | 122.485,33 | 161.526,82 | 164.060,16 | 206.661,05 | 166.954,56 | 103.223,86 |
SALDO | 244.583,91 | 204.880,78 | 168.741,63 | 132.792,37 | 123.049,86 | 131.850,72 |
Resumo Financeiro Out/2005 a Fev/2006 5ª Reunião
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO OUT/2005 A FEV/2006 Saldo 30.09.2005 31.10.2005 30.11.2005 31.12.2005 31.01.2006 28.02.2006 Caixa 3.437,57 3.765,47 2.722,36 1.047,94 3.817,61 2.300,59 Banco do Brasil 22.628,82 12.000,33 25.356,06 …
publicações relacionadas →
-
Aposentadas(os)e Pensionistas: Fenajufe orienta participação na 2ª marcha nacional em Brasília
-
Fenajufe em Pauta: confira os destaques da sexta edição publicada nesta quarta-feira (22)
-
NS: CJF admite curso sequencial como modalidade de ensino superior para ingresso no cargo de técnico judiciário
-
Fenajufe esclarece dúvidas sobre a recomposição salarial do Executivo e do Judiciário