| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO A MAIO DE 2007 | ||||
| Saldo | 28.02.2007 | 31.03.2007 | 30.04.2007 | 31.05.2007 |
| Caixa | 5.220,94 | 4.567,21 | 2.349,10 | 2.274,56 |
| Banco do Brasil | 390.860,96 | 239.750,80 | 104.804,60 | 149.134,70 |
| Bradesco | 47.537,96 | 7.505,39 | 7.334,07 | 93.200,38 |
| Disponível | 443.619,86 | 251.823,40 | 114.487,77 | 244.609,64 |
| Poupança PSSS | 41.256,38 | 41.440,08 | 41.658,77 | 41.854,11 |
| Total Reservas | 484.876,24 | 293.263,48 | 156.146,54 | 286.463,75 |
| Cheques Custodiados | 42.213,55 | 62.738,01 | 41.761,42 | 29.784,83 |
| Aplicação Bradesco | 177.181,77 | 178.937,42 | 180.587,89 | 180.836,29 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP | 115.821,49 | 116.958,00 | 118.008,30 | 118.178,61 |
| Aplic.. BB RF Premium | 300.000,00 | 302.946,23 | 154.564,48 | 155.404,70 |
| TOTAL | 593.003,26 | 598.841,65 | 453.160,67 | 454.419,60 |
| Resultados | 28.02.2007 | 31.03.2007 | 30.04.2007 | 31.05.2007 |
| Saldo anterior | 552.612,98 | 817.289,54 | 631.515,17 | 348.717,22 |
| Receitas | 507.150,29 | 229.836,48 | 170.940,56 | 308.423,17 |
| Despesas | 242.473,73 | 415.610,85 | 453.738,51 | 176.847,03 |
| SALDO | 817.289,54 | 631.515,17 | 348.717,22 | 480.293,36 |
Resumo Financeiro Março a Maio de 2007
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO A MAIO DE 2007 Saldo 28.02.2007 31.03.2007 30.04.2007 31.05.2007 Caixa 5.220,94 4.567,21 2.349,10 2.274,56 Banco do Brasil 390.860,96 239.750,80 104.804,60 149.134,70 Bradesco 47.537,96 7.505,39 7.334,07 …
publicações relacionadas →
-

CCJ do Senado aprova PEC 169/19 que possibilita acumulação com cargo de professor
-

Fenajufe participa de audiência pública sobre a regulamentação do teletrabalho no funcionalismo
-

Fenajufe reforça pedido de apoio ao PL 2447/22 no gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo
-

Fenajufe participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra o desmonte do serviço público
