FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO OUTUBRO 2008 A JANEIRO 2009 | |||||
Saldo | Saldo anterior | 31.10.2008 | 30.11.2008 | 31.12.2008 | 31.01.2009 |
Caixa | 456,17 | 737,92 | 319,60 | 830,64 | 2.613,83 |
Banco do Brasil | 134.961,92 | 137.050,51 | 143.490,76 | 91.116,97 | 29.677,96 |
Bradesco | 157.836,16 | 21.450,66 | 52.422,56 | 65,23 | 6.533,32 |
Disponível | 293.254,25 | 159.239,09 | 196.232,92 | 92.012,84 | 38.825,11 |
Poupança PSSS | 45.122,54 | 45.373,83 | 228,92 | – | – |
Total Reservas | 338.376,79 | 204.612,92 | 196.461,84 | 92.012,84 | 38.825,11 |
Cheques Custodiados | 13.723,96 | 11.053,35 | 8.382,74 | 5.712,13 | – |
Aplicação Bradesco | – | ||||
Aplic. BB Renda Fixa | 133.171,96 | 134.398,27 | 134.594,91 | 135.675,49 | 136.844,74 |
Aplic.. BB RF LP | 535.181,76 | 740.115,06 | 742.570,29 | 748.403,94 | 754.749,67 |
TOTAL | 668.353,72 | 874.513,33 | 877.165,20 | 884.079,43 | 891.594,41 |
Resultados | Saldo anterior | 31.10.2008 | 30.11.2008 | 31.12.2008 | 31.01.2009 |
Saldo anterior | 265.414,17 | 497.040,58 | 569.436,32 | 563.937,11 | 466.555,67 |
Receitas | 422.340,11 | 270.069,07 | 240.115,43 | 265.060,93 | 158.076,64 |
Despesas | 190.713,70 | 197.673,33 | 245.614,64 | 362.442,37 | 203.749,39 |
SALDO | 497.040,58 | 569.436,32 | 563.937,11 | 466.555,67 | 420.882,92 |
Resumo Financeiro outubro08 a janeiro de 09
FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO OUTUBRO 2008 A JANEIRO 2009 Saldo Saldo anterior 31.10.2008 30.11.2008 31.12.2008 31.01.2009 Caixa 456,17 737,92 319,60 830,64 2.613,83 Banco do Brasil 134.961,92 137.050,51 143.490,76 91.116,97 29.677,96…