FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO 2007 A JANEIRO 2008 | ||||||
Saldo | Saldo anterior | 30.09.2007 | 31.10.2007 | 30.11.2007 | 31.12.2007 | 31.01.2008 |
Caixa | 2.130,88 | 2.409,52 | 3.241,58 | 1.101,43 | 2.185,55 | 2.617,25 |
Banco do Brasil | 181.782,98 | 156.816,70 | 140.097,54 | 113.761,79 | 68.821,63 | 151.386,46 |
Bradesco | 30.824,54 | 30.805,27 | 30.786,00 | 30.766,73 | 1,00 | 1,00 |
Disponível | 214.738,40 | 190.031,49 | 174.125,12 | 145.629,95 | 71.008,18 | 154.004,71 |
Poupança PSSS | 42.478,78 | 42.698,53 | 42.886,45 | 43.080,68 | 43.271,04 | 43.446,79 |
Total Reservas | 257.217,18 | 232.730,02 | 217.011,57 | 188.710,63 | 114.279,22 | 197.451,50 |
Cheques Custodiados | – | – | – | – | – | – |
Aplicação Bradesco | 185.293,20 | 186.710,51 | 188.282,46 | 188.268,76 | 129.688,58 | 130.852,12 |
Aplic. BB Renda Fixa | 121.242,15 | 122.172,50 | 123.201,13 | 123.233,85 | 124.165,49 | 125.243,21 |
Aplic.. BB RF LP | 361.257,81 | 364.057,91 | 367.125,38 | 367.694,39 | 370.452,39 | 373.670,60 |
TOTAL | 667.793,16 | 672.940,92 | 678.608,97 | 679.197,00 | 624.306,46 | 629.765,93 |
Resultados | Saldo anterior | 30.09.2007 | 31.10.2007 | 30.11.2007 | 31.12.2007 | 31.01.2008 |
Saldo anterior | 194.452,21 | 194.452,21 | 178.657,30 | 197.363,85 | 179.056,85 | – |
Receitas | 146.667,73 | 186.534,33 | 131.427,82 | 125.673,58 | 259.101,34 | |
Despesas | 162.462,64 | 167.827,78 | 149.734,82 | 269.580,34 | 167.911,91 | |
SALDO | 194.452,21 | 178.657,30 | 197.363,85 | 179.056,85 | 35.150,09 | 91.189,43 |
Resumo Financeiro setembro 2007 a janeiro de 2008
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO 2007 A JANEIRO 2008 Saldo Saldo anterior 30.09.2007 31.10.2007 30.11.2007 31.12.2007 31.01.2008 Caixa 2.130,88 2.409,52 3.241,58 1.101,43 2.185,55 2.617,25 Banco do Brasil 181.782,98 156.816,70 140.097,54 113.761,79 68.821,63…