| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | |||
| data | pagamento | discriminação da despesa | valor |
| 17.09.2015 | Marcomundo Ag Viagens e Turismo | Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária | 80.000,00 |
| 29.09.2015 | Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara | 2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária | 22.866,66 |
| 20.10.2015 | Hotel Caiçara s/a | Locação de espaços XIX Plenária | 8.400,00 |
| 20.10.2015 | Alexande Pinto Júnior Hotel Caiçara | Pagamento despesas alimentação XIX Plenária | 14.466,68 |
| 20.10.2015 | Marcelo de Freitas da Silva ME | Pagt inicial locação equipamentos XIX Plenária | 10.000,00 |
| 20.10.2015 | N L Hoteis e Turismo Ltda EPP | Pagamento inicial hospedagens Hotel AnnaMar | 5.000,00 |
| 20.10.2015 | Ana Lucia Procopio Pinto ME | Pagamento despesas hospedagens Hotel Smart | 15.960,00 |
| 20.10.2015 | Hotel Caiçara s/a | Pagamento despesas hospedagens Hotel Caiçara | 37.191,00 |
| 21.10.2015 | A V C Visual Ltda | Confecção de banner e faixas XIX Plenária | 1.400,00 |
| 21.10.2015 | Drop Comunicação Gráfica Ltda | Confecção de folders e crachás XIX Plenária | 2.885,00 |
| 21.10.2015 | Drop Comunicação Gráfica Ltda | Impressão de cadernos de teses XIX Plenária | 7.770,00 |
| 26.10.2015 | N LÇ Hotelaria e Turismo Ltda | Pagamento hospedagem Hotel AnnaMar XIX Plenária | 18.240,00 |
| 28.10.2015 | Ana Lucia Procópio Pinto ME | Pagamento hospedagem Hotel Smart XIX Plenária | 3.690,00 |
| 28.10.2015 | Hotel Caiçara s/A | Parte final despesas hospedagem HotelCaiçara | 21.819,00 |
| 28.10.2015 | Alexande Pinto Júnior | Parte final despesas alimentação XIX Plenária | 29.197,50 |
| 28.10.2015 | Coop Prop Aut ônibus e Veículos JP | Despesas de traslados XIX Plenária | 10.800,00 |
| 29.10.2015 | Traço Livre Comunicação Ltda | Pagamento 1/2 serviços de relatoria XIX Plenária | 2.750,00 |
| 30.10.2015 | NET Informática Ltda ME | Serviços fotográficos XIX Plenária | 1.000,00 |
| 30.10.2015 | Ronaldo Santos Alves | Pagamento serv diagramação, criação artes, XIX Ple | 6.894,00 |
| 30.10.2015 | Marcelo Freitas Silva ME | Pagamento final locação equipamentos XIX Plenária | 2.100,00 |
| 30.10.2015 | Joelson Rogério Santos | Ressarc. Desp hospedagem Hotel Algarves XIX Plen | 1.177,60 |
| 30.10.2015 | Paulo Sérgio da Silva Falcão | Resarcimento passagens aéreas XIX Plenária | 753,80 |
| 24.10.2015 | Marcos Antônio Silva de Lima | Apresentação cultural Grupo Flor do Mandac | 600,00 |
| 24.10.2015 | Carrefour Comercio e Industria Ltda | Compra de resmas de papel XIX Plenária | 339,80 |
| 24.102.015 | Carrefour Comercio e Industria Ltda | Compra de resmas de papel XIX Plenária | 169,90 |
| 24.10.2015 | Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa | Traslado delegada do Sintrajusc XIX Plenária | 70,00 |
| 25.10.2015 | Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa | Traslado delegada Sindjufe BA XIX Plenária | 80,00 |
| 25.10.2015 | Démerson Dias | Diária palestrante XIX Plenária | 80,00 |
| 25.10.2015 | Celso Carvalho | Traslados palestrante XIX Plenária | 160,00 |
| 25.10.2015 | José Loguércio | Diária e traslados X|X Plenária | 140,00 |
| 25.10.2015 | Vera Miranda | Diárias e traslados XIX Plenária | 266,00 |
| 25.10.2015 | Luiz Fernando Rodrigues Gomes | Traslados palestrante XIX Plenária | 90,00 |
| 25.10.2015 | Eduardo Coelho Mulatinho | Transporte delegação Sintajurn RN XIX Plenar | 800,00 |
| 03.11.2015 | Marcomundo Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas | 278.749,39 |
| 03.11.2015 | Solução Papelaria e Informatica | Material de escritório | 5.118,40 |
| 03.11.2015 | Diâmica Logística Ltda | Remessa e retorno de materiais da Plenária | 4.855,30 |
| 09.11.2015 | Traço Livre Comunicação Ltda | 2ª parcela serviços de relatoria | 2.750,00 |
| 27.11.2015 | Forma Certa Gráfica Digital Ltda | Confecção de carta aos parlamentares | 2.360,00 |
| 02.12.2015 | Cassia Maria Xavier Delgado | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 1.852,89 |
| 02.12.2015 | Gil Carlos Dias | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 1.592,70 |
| 03.12.2015 | Railse Ferreira A Andrade | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 722,08 |
| 18.12.2015 | Julia Lucena Dias | Serviços apoio durante XIX Plenária | 420,00 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/serviços prestados Cassia Maria | 97,52 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Pedro Lima | 36,36 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Gil Dias | 94,80 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Railse Andrade | 42,99 |
| horas extras de funcionários | 34.417,92 | ||
| Horas extras de pessoal de apoio | 6.781,60 | ||
| Encargos s/ horas extras (68,18%) | 23.466,14 | ||
| total de despesas | R$ 670.515,03 | ||
| Valor de inscrições recebidas | R$ 640.500,00 | ||
| déficit | R$ (30.015,03) | ||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE data pagamento discriminação da despesa valor 17.09.2015 Marcomundo Ag Viagens e Turismo Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária 80.000,00 29.09.2015 Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara 2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária 22.866,66 20.10.2015 Hotel Caiçara s/a Locação de…
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | |||
| data | pagamento | discriminação da despesa | valor |
| 17.09.2015 | Marcomundo Ag Viagens e Turismo | Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária | 80.000,00 |
| 29.09.2015 | Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara | 2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária | 22.866,66 |
| 20.10.2015 | Hotel Caiçara s/a | Locação de espaços XIX Plenária | 8.400,00 |
| 20.10.2015 | Alexande Pinto Júnior Hotel Caiçara | Pagamento despesas alimentação XIX Plenária | 14.466,68 |
| 20.10.2015 | Marcelo de Freitas da Silva ME | Pagt inicial locação equipamentos XIX Plenária | 10.000,00 |
| 20.10.2015 | N L Hoteis e Turismo Ltda EPP | Pagamento inicial hospedagens Hotel AnnaMar | 5.000,00 |
| 20.10.2015 | Ana Lucia Procopio Pinto ME | Pagamento despesas hospedagens Hotel Smart | 15.960,00 |
| 20.10.2015 | Hotel Caiçara s/a | Pagamento despesas hospedagens Hotel Caiçara | 37.191,00 |
| 21.10.2015 | A V C Visual Ltda | Confecção de banner e faixas XIX Plenária | 1.400,00 |
| 21.10.2015 | Drop Comunicação Gráfica Ltda | Confecção de folders e crachás XIX Plenária | 2.885,00 |
| 21.10.2015 | Drop Comunicação Gráfica Ltda | Impressão de cadernos de teses XIX Plenária | 7.770,00 |
| 26.10.2015 | N LÇ Hotelaria e Turismo Ltda | Pagamento hospedagem Hotel AnnaMar XIX Plenária | 18.240,00 |
| 28.10.2015 | Ana Lucia Procópio Pinto ME | Pagamento hospedagem Hotel Smart XIX Plenária | 3.690,00 |
| 28.10.2015 | Hotel Caiçara s/A | Parte final despesas hospedagem HotelCaiçara | 21.819,00 |
| 28.10.2015 | Alexande Pinto Júnior | Parte final despesas alimentação XIX Plenária | 29.197,50 |
| 28.10.2015 | Coop Prop Aut ônibus e Veículos JP | Despesas de traslados XIX Plenária | 10.800,00 |
| 29.10.2015 | Traço Livre Comunicação Ltda | Pagamento 1/2 serviços de relatoria XIX Plenária | 2.750,00 |
| 30.10.2015 | NET Informática Ltda ME | Serviços fotográficos XIX Plenária | 1.000,00 |
| 30.10.2015 | Ronaldo Santos Alves | Pagamento serv diagramação, criação artes, XIX Ple | 6.894,00 |
| 30.10.2015 | Marcelo Freitas Silva ME | Pagamento final locação equipamentos XIX Plenária | 2.100,00 |
| 30.10.2015 | Joelson Rogério Santos | Ressarc. Desp hospedagem Hotel Algarves XIX Plen | 1.177,60 |
| 30.10.2015 | Paulo Sérgio da Silva Falcão | Resarcimento passagens aéreas XIX Plenária | 753,80 |
| 24.10.2015 | Marcos Antônio Silva de Lima | Apresentação cultural Grupo Flor do Mandac | 600,00 |
| 24.10.2015 | Carrefour Comercio e Industria Ltda | Compra de resmas de papel XIX Plenária | 339,80 |
| 24.102.015 | Carrefour Comercio e Industria Ltda | Compra de resmas de papel XIX Plenária | 169,90 |
| 24.10.2015 | Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa | Traslado delegada do Sintrajusc XIX Plenária | 70,00 |
| 25.10.2015 | Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa | Traslado delegada Sindjufe BA XIX Plenária | 80,00 |
| 25.10.2015 | Démerson Dias | Diária palestrante XIX Plenária | 80,00 |
| 25.10.2015 | Celso Carvalho | Traslados palestrante XIX Plenária | 160,00 |
| 25.10.2015 | José Loguércio | Diária e traslados X|X Plenária | 140,00 |
| 25.10.2015 | Vera Miranda | Diárias e traslados XIX Plenária | 266,00 |
| 25.10.2015 | Luiz Fernando Rodrigues Gomes | Traslados palestrante XIX Plenária | 90,00 |
| 25.10.2015 | Eduardo Coelho Mulatinho | Transporte delegação Sintajurn RN XIX Plenar | 800,00 |
| 03.11.2015 | Marcomundo Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas | 278.749,39 |
| 03.11.2015 | Solução Papelaria e Informatica | Material de escritório | 5.118,40 |
| 03.11.2015 | Diâmica Logística Ltda | Remessa e retorno de materiais da Plenária | 4.855,30 |
| 09.11.2015 | Traço Livre Comunicação Ltda | 2ª parcela serviços de relatoria | 2.750,00 |
| 27.11.2015 | Forma Certa Gráfica Digital Ltda | Confecção de carta aos parlamentares | 2.360,00 |
| 02.12.2015 | Cassia Maria Xavier Delgado | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 1.852,89 |
| 02.12.2015 | Gil Carlos Dias | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 1.592,70 |
| 03.12.2015 | Railse Ferreira A Andrade | Serviços de apoio durante XIX Plenária | 722,08 |
| 18.12.2015 | Julia Lucena Dias | Serviços apoio durante XIX Plenária | 420,00 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/serviços prestados Cassia Maria | 97,52 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Pedro Lima | 36,36 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Gil Dias | 94,80 |
| 21.12.2015 | Governo do Distrito Federal | ISS s/ serviços prestados Railse Andrade | 42,99 |
| horas extras de funcionários | 34.417,92 | ||
| Horas extras de pessoal de apoio | 6.781,60 | ||
| Encargos s/ horas extras (68,18%) | 23.466,14 | ||
| total de despesas | R$ 670.515,03 | ||
| Valor de inscrições recebidas | R$ 640.500,00 | ||
| déficit | R$ (30.015,03) | ||
Imprensa Fenajufe
publicações relacionadas →
-

CCJ do Senado aprova PEC 169/19 que possibilita acumulação com cargo de professor
-

Fenajufe participa de audiência pública sobre a regulamentação do teletrabalho no funcionalismo
-

Fenajufe reforça pedido de apoio ao PL 2447/22 no gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo
-

Fenajufe participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra o desmonte do serviço público
