| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO E ABRIL DE 2006 | |||
| Saldo | 28.02.2006 | 31.03.2006 | 30.04.2006 |
| Caixa | 2.300,59 | 587,59 | 2.198,85 |
| Banco do Brasil | 50.529,79 | 96.100,39 | 137.643,01 |
| Bradesco | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Disponível | 52.831,33 | 96.688,93 | 139.842,81 |
| Poupança PSSS | 38.781,44 | 38.953,46 | 39.164,97 |
| Total Reservas | 91.612,77 | 135.642,39 | 179.007,78 |
| Cheques Custodiados | 100.000,00 | 110.000,00 | 199.871,05 |
| Aplicação Bradesco | 159.351,52 | 161.453,11 | 163.104,23 |
| Aplic. BB Renda Fixa | |||
| Aplic. BB Renda Fixa LP | 150.278,04 | 152.302,64 | 153.837,56 |
| Aplic poupança Brad. | |||
| TOTAL | 309.629,56 | 313.755,75 | 316.941,79 |
| Resultados | 28.02.2006 | 31.03.2006 | 30.04.2006 |
| Saldo anterior | 131.850,72 | 140.651,58 | 188.807,54 |
| Receitas | 112.024,72 | 220.004,70 | 179.023,20 |
| Despesas | 103.223,86 | 171.848,74 | 132.471,58 |
| SALDO | 140.651,58 | 188.807,54 | 235.359,16 |
Resumo Financeiro março/2006 a abril/2006 6ª Reunião
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO E ABRIL DE 2006 Saldo 28.02.2006 31.03.2006 30.04.2006 Caixa 2.300,59 587,59 2.198,85 Banco do Brasil 50.529,79 96.100,39 137.643,01 Bradesco 0,95 0,95 0,95 Disponível 52.831,33 96.688,93 139.842,81 Poupança PSSS…
publicações relacionadas →
-

CCJ do Senado aprova PEC 169/19 que possibilita acumulação com cargo de professor
-

Fenajufe participa de audiência pública sobre a regulamentação do teletrabalho no funcionalismo
-

Fenajufe reforça pedido de apoio ao PL 2447/22 no gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo
-

Fenajufe participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra o desmonte do serviço público
