| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | |||||
| Saldo | 31.08.2006 | 30.09.2006 | 31.10.2006 | 30.11.2006 | 31.12.2006 |
| Caixa | 1.278,75 | 2.522,38 | 1.621,31 | 798,35 | 4.341,57 |
| Banco do Brasil | 195.670,06 | 181.404,91 | 215.700,17 | 205.885,17 | 365.022,05 |
| Bradesco | 32.224,00 | 32.206,94 | 32.189,88 | 32.172,82 | 2.143,76 |
| Disponível | 229.172,81 | 216.134,23 | 249.511,36 | 238.856,34 | 371.507,38 |
| Poupança PSSS | 39.980,89 | 40.206,70 | 40.418,89 | 40.616,24 | 40.827,40 |
| Total Reservas | 269.153,70 | 256.340,93 | 289.930,25 | 279.472,58 | 412.334,78 |
| Cheques Custodiados | 133.566,46 | 101.038,40 | 81.069,54 | 63.760,36 | 53.216,51 |
| Aplicação Bradesco | 168.832,42 | 170.530,62 | 172.307,14 | 172.337,55 | 174.001,02 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP | 159.292,14 | 160.882,98 | 162.566,23 | 162.624,82 | 113.739,92 |
| TOTAL | 328.124,56 | 331.413,60 | 334.873,37 | 334.962,37 | 287.740,94 |
| Resultados | 31.08.2006 | 30.09.2006 | 31.10.2006 | 30.11.2006 | 31.12.2006 |
| Saldo anterior | 267.626,05 | 336.688,30 | 327.164,57 | 364.213,66 | 353.844,99 |
| Receitas | 239.076,77 | 155.031,47 | 171.042,55 | 159.405,30 | 442.330,42 |
| Despesas | 170.014,52 | 164.555,20 | 133.993,46 | 169.773,97 | 356.689,65 |
| SALDO | 336.688,30 | 327.164,57 | 364.213,66 | 353.844,99 | 439.4 |
Resumo Financeiro Set/2006 a Dez/2006 8ª Reunião
FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 Saldo 31.08.2006 30.09.2006 31.10.2006 30.11.2006 31.12.2006 Caixa 1.278,75 2.522,38 1.621,31 798,35 4.341,57 Banco do Brasil 195.670,06 181.404,91 215.700,17 205.885,17 365.022,05 Bradesco 32.224,00…
publicações relacionadas →
-

CCJ do Senado aprova PEC 169/19 que possibilita acumulação com cargo de professor
-

Fenajufe participa de audiência pública sobre a regulamentação do teletrabalho no funcionalismo
-

Fenajufe reforça pedido de apoio ao PL 2447/22 no gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo
-

Fenajufe participa de mobilização no aeroporto de Brasília contra o desmonte do serviço público
